Kirchenaustritt in Berlin
Der Austritt muss persönlich beim Amtsgericht oder bei einem Notar erklärt werden.
Sie benötigen dazu einen gültigen Personalausweis oder einen Reisepass mit letzter Meldebescheinigung.
Die Gebühr für den Kirchenaustritt beträgt 30 €.
Die allgemeine örtliche Zuständigkeit richtet sich grundsätzlich nach dem Wohnsitz. Die Amtsgerichtsbezirke entsprechen nur teilweise den Bezirksgrenzen. Wählen Sie Ihren Ortsteil:
Kirchensteuer Berlin
Höhe der Kirchensteuer Der Kirchensteuerhebesatz im Bundesland Berlin beträgt 9.0 %. Bemessungsgrundlage ist die Lohn- bzw. Einkommensteuer. |
Änderung der Lohnsteuermerkmale Die Änderung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) erfolgt durch die Meldebehörde. Diese wird automatisch über den Kirchenaustritt informiert. Die Kirchensteuerpflicht endet mit Ablauf des Monats in dem der Kirchenaustritt erklärt wurde („zum nächsten Ersten“). |
Kirchensteuererhebende Kirchen und Religionsgemeinschaften im Bundesland Berlin Evangelische Kirche |
Alle Angaben ohne Gewähr - Bitte beachten Sie weitere Hinweise zur Kirchensteuer. |
Weitere Geldspartipps |
Statistik Berlin
Jahr | Ev. Kirche | Kath. Kirche |
2002 | 7.880 | 2.728 |
2003 | 8.627 | 3.141 |
2004 | 6.764 | 2.663 |
2005 | 5.448 | 2.281 |
2006 | 5.715 | 2.297 |
2007 | 6.621 | 2.633 |
2008 | 8.225 | 3.321 |
2009 | 8.067 | 4.197 |
2010 | 7.305 | 5.228 |
2011 | 7.621 | 4.522 |
2012 | 7.566 | 4.439 |
2013 | 9.586 | 5.862 |
2014 | 11.505 | 5.822 |
2015 | 8.635 | 5.331 |
2016 | 8.827 | 5.208 |
2017 | 9.384 | 5.703 |
2018 | 9.687 | 7.056 |
2019 | 11.490 | 8.712 |
2020 | 8.186 | 6.208 |
2021 | 10.608 | 9.029 |
2022 | 12.199 | 10.814 |
2023 | 9.123 |
Quellen: Statistische Jahrbücher für Berlin, EKBO, Erzbistum Berlin
Religionszugehörigkeit in Berlin
Mitglieder der Katholischen und Evangelischen Kirche mit Wohnsitz in Berlin
Jahr | Kath. Kirche | in % | Ev. Kirche | in % | Ges. in % |
2001 | 309 443 | 9,1 | 784 407 | 23,1 | 32,3 |
2002 | 309 680 | 9,1 | 773 971 | 22,8 | 31,9 |
2003 | 311 385 | 9,2 | 756 866 | 22,3 | 31,5 |
2004 | 312 398 | 9,2 | 744 388 | 22,0 | 31,2 |
2005 | 318 327 | 9,4 | 732 890 | 21,6 | 31,0 |
2006 | 321 445 | 9,4 | 688 696 | 20,2 | 29,7 |
2007 | 322 786 | 9,4 | 675 779 | 19,8 | 29,2 |
2008 | 322 845 | 9,4 | 665 008 | 19,4 | 28,8 |
2009 | 320 796 | 9,3 | 660 006 | 19,2 | 28,5 |
2010 | 318 248 | 9,2 | 648 331 | 18,7 | 27,9 |
2011 | 322 222 | 9,2 | 641 316 | 18,3 | 27,5 |
2012 | 326 508 | 9,7 | 633 268 | 18,8 | 28,4 |
2013 | 330 574 | 9,7 | 624 900 | 18,3 | 27,9 |
2014 | 331 419 | 9,6 | 611 800 | 17,6 | 27,2 |
2015 | 330 213 | 9,4 | 597 717 | 17,0 | 26,4 |
2016 | 331 431 | 9,3 | 584 731 | 16,4 | 25,6 |
2017 | 330 635 | 9,2 | 574 623 | 15,9 | 25,1 |
2018 | 320 915 | 8,8 | 559 370 | 15,3 | 24,2 |
2019 | 312 561 | 8,5 | 541 316 | 14,8 | 23,3 |
2020 | 306 457 | 8,4 | 525 520 | 14,3 | 22,7 |
2021 | 293 086 | 8,0 | 506 739 | 13,8 | 21,7 |
2022 | 281 427 | 7,5 | 486 899 | 13,0 | 20,5 |
2023 | 275 399 | 7,3 |
Quellen: Kirchenamt der EKD, Deutsche Bischofskonferenz
Statistiken zur Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg - Statistiken zum Erzbistum Berlin
Derzeit keine Veranstaltung. Termin vorschlagen
Kirchenaustrittsgesetz Berlin
Gesetz
über den Austritt
aus Religionsgemeinschaften öffentlichen Rechts
(Kirchenaustrittsgesetz)
Vom 30. Januar 1979
Zuletzt geändert am 17.12.2014
§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
Dem Ausgetretenen wird eine Bescheinigung über den Austritt erteilt. Das Amtsgericht benachrichtigt unverzüglich die Religionsgemeinschaft, der der Ausgetretene angehört hat, von der Abgabe der Erklärung. Es teilt den Austritt der für die Wohnung des Ausgetretenen zuständigen Meldebehörde sowie dem Standesbeamten, der das Familienbuch oder das Lebenspartnerschaftsbuch führt, oder, falls kein Familienbuch oder kein Lebenspartnerschaftsbuch angelegt ist, dem Standesbeamten, der die Eheschließung oder die Begründung einer Lebenspartnerschaft beurkundet hat, mit.
§ 5
Die §§ 1 bis 4 gelten entsprechend für den Austritt aus Weltanschauungsgemeinschaften öffentlichen Rechts.
§ 6
§ 3 gilt auch für die seit dem 1. Januar 1978 abgegebenen Austrittserklärungen.
§ 7
(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.
(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt das Gesetz betreffend den Austritt aus den Religionsgemeinschaften öffentlichen Rechts vom 30. November 1920 (GS 1921 S. 119) außer Kraft.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.
Der Regierende Bürgermeister
Stobbe