Bevölkerung Deutschland: 83.166.711 (31.12.2019)
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
Mitglieder | 20.713.213 |
Bevölkerungsanteil | 24,9 % |
Kirchenaustritte | 266.738 |
Austritte in % der Mitglieder | 1,26 |
Katholische Kirche in Deutschland
Mitglieder | 22.600.371 |
Bevölkerungsanteil | 27,2 % |
Kirchenaustritte | 272.771 |
Austritte in % der Mitglieder | 1,19 |
Christliche Kirchen gesamt
Mitglieder | 43.313.584 |
Bevölkerungsanteil | 52,1 % |
Kirchenaustritte | 539.509 |
Kirchensteueraufkommen
Evangelische Kirche | 5.948.200.000 € |
Katholische Kirche | 6.761.000.000 € |
Gesamt | 12.709.200.000 € |
Kirchenaustritte in den Bundesländern 2019
Bundesland | Ev. Kirche | Kath. Kirche |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 37.845 | 44.176 |
Bayern | 32.482 | 78.309 |
Berlin | 11.490 | 8.712 |
Brandenburg | 4.319 | 1.278 |
Bremen | 3.755 | 1.225 |
Hamburg | 11.475 | 4.607 |
Hessen | 26.712 | 19.335 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2.581 | 756 |
Niedersachsen | 41.075 | 14.155 |
Nordrhein-Westfalen | 46.240 | 67.874 |
Rheinland-Pfalz | 11.904 | 18.158 |
Saarland | 1.769 | 6.303 |
Sachsen | 8.168 | 2.199 |
Sachsen-Anhalt | 2.824 | 919 |
Schleswig-Holstein | 19.359 | 3.214 |
Thüringen | 4.740 | 1.448 |
Kirchenaustritte 2019 in % der Mitglieder
Bundesland | Ev. Kirche | Kath. Kirche |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 1,21 | 1,21 |
Bayern | 1,39 | 1,23 |
Berlin | 2,05 | 2,71 |
Brandenburg | 1,17 | 1,42 |
Bremen | 1,68 | 1,78 |
Hamburg | 2,51 | 2,53 |
Hessen | 1,28 | 1,39 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1,08 | 1,37 |
Niedersachsen | 1,20 | 1,05 |
Nordrhein-Westfalen | 1,07 | 1,01 |
Rheinland-Pfalz | 1,09 | 1,10 |
Saarland | 1,02 | 1,12 |
Sachsen | 1,12 | 1,44 |
Sachsen-Anhalt | 1,07 | 1,25 |
Schleswig-Holstein | 1,50 | 1,83 |
Thüringen | 1,06 | 0,89 |
Evangelische Landeskirchen - Kirchenaustritte 2019
Landeskirche | Austritte | in % |
---|---|---|
Anhalt | 273 | 0,88 |
Baden | 13.735 | 1,21 |
Bayern | 32.387 | 1,39 |
Berlin-Brandenburg | 15.922 | 1,69 |
Braunschweig | 3.915 | 1,19 |
Bremen | 3.223 | 1,71 |
Hannover | 30.295 | 1,20 |
Hessen und Nassau | 21.049 | 1,39 |
Kurhessen-Waldeck | 8.254 | 1,03 |
Lippe | 1.461 | 0,94 |
Mitteldeutschland | 7.434 | 1,07 |
Norddeutschland | 33.336 | 1,40 |
Oldenburg | 5.741 | 1,39 |
Pfalz | 5.838 | 1,15 |
Rheinland | 29.373 | 1,17 |
Sachsen | 7.727 | 1,14 |
Schaumburg-Lippe | 508 | 1,01 |
Westfalen | 20.792 | 0,95 |
Württemberg | 24.109 | 1,21 |
Katholische Bistümer in Deutschland - Kirchenaustritte 2019
Bistum | Austritte | in % |
---|---|---|
Aachen | 9.225 | 0,90 |
Augsburg | 15.532 | 1,21 |
Bamberg | 8.170 | 1,22 |
Berlin | 10.068 | 2,46 |
Dresden-Meißen | 2.183 | 1,54 |
Eichstätt | 4.492 | 1,14 |
Erfurt | 1.289 | 0,88 |
Essen | 7.216 | 0,96 |
Freiburg | 22.287 | 1,22 |
Fulda | 3.725 | 0,97 |
Görlitz | 226 | 0,76 |
Hamburg | 8.360 | 2,10 |
Hildesheim | 8.048 | 1,36 |
Köln | 24.298 | 1,25 |
Limburg | 9.439 | 1,55 |
Magdeburg | 975 | 1,20 |
Mainz | 9.936 | 1,38 |
München und Freising | 27.124 | 1,62 |
Münster | 16.654 | 0,90 |
Osnabrück | 5.209 | 0,94 |
Paderborn | 13.109 | 0,88 |
Passau | 4.281 | 0,93 |
Regensburg | 10.655 | 0,92 |
Rottenburg-Stuttgart | 21.861 | 1,20 |
Speyer | 6.413 | 1,24 |
Trier | 13.850 | 1,04 |
Würzburg | 8.043 | 1,09 |