Das Bistum Osnabrück ist eine Diözese der römisch-katholischen Kirche in den Bundesländern Niedersachsen und Bremen.
Wenn Sie aus der Katholischen Kirche im Bistum Osnabrück austreten wollen, müssen Sie dies beim Standesamt erklären. Die Zuständigkeit richtet sich nach Ihrem Wohnort.
Statistik
Katholiken im Bistum Osnabrück / Kirchenaustritte
Jahr | Bevölkerung | Katholiken | in % | Austritte |
2000 | 2 107 000 | 581 000 | 28 | 1 910 |
2001 | 2 107 000 | 581 000 | 28 | 1 638 |
2002 | 2 107 000 | 582 000 | 28 | 1 901 |
2003 | 2 107 000 | 581 000 | 28 | 1 872 |
2004 | 2 107 000 | 582 000 | 28 | 1 522 |
2005 | 2 153 000 | 583 000 | 27 | 1 342 |
2006 | 2 153 000 | 581 000 | 27 | 1 354 |
2007 | 2 153 000 | 580 000 | 27 | 1 763 |
2008 | 2 155 000 | 578 000 | 27 | 2 165 |
2009 | 2 155 000 | 575 000 | 27 | 2 109 |
2010 | 2 155 000 | 572 000 | 27 | 2 740 |
2011 | 2 149 000 | 569 000 | 26 | 1 988 |
2012 | 2 149 000 | 568 499 | 26 | 1 891 |
2013 | 2 157 000 | 566 077 | 26 | 3 026 |
2014 | 2 157 000 | 564 605 | 26 | 3 309 |
2015 | 2 148 000 | 563 873 | 26 | 3 010 |
2016 | 2 183 000 | 558 724 | 26 | 2 572 |
2017 | 2 186 000 | 557 121 | 25 | 2 828 |
2018 | 2 195 000 | 552 990 | 25 | 3 630 |
2019 | 2 202 000 | 546 667 | 25 | 5 209 |
2020 | 2 206 000 | 539 935 | 25 | 4 074 |
2021 | 2 211 000 | 531 970 | 24 | 6 146 |
2022 | 2 217 000 | 519 564 | 24 | 10 490 |
Quelle: Deutsche Bischofskonferenz
Statistiken zu den Bundesländern Niedersachsen und Bremen
Grafik steht unter CC BY-SA 3.0-Lizenz. Urheber: Wikipedia-User: WikiNight