Wenn Sie aus der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau austreten wollen, müssen Sie dies in Hessen beim Bürgeramt und in Rheinland-Pfalz beim Standesamt erklären. Die Zuständigkeit richtet sich nach Ihrem Wohnort.
Statistik
Mitgliederzahlen der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN)
Jahr | Mitglieder | in % der Bev. | Kirchenaustritte | in % |
2001 | 1 873 591 | 12 233 | 0,7 | |
2002 | 1 854 303 | 13 037 | 0,7 | |
2003 | 1 831 737 | 36,6 | 13 788 | 0,8 |
2004 | 1 823 152 | 36,3 | 10 129 | 0,6 |
2005 | 1 810 157 | 36,0 | 8 161 | 0,5 |
2006 | 1 794 947 | 35,7 | 8 480 | 0,5 |
2007 | 1 776 659 | 35,3 | 9 730 | 0,5 |
2008 | 1 755 434 | 34,9 | 12 766 | 0,7 |
2009 | 1 731 883 | 34,4 | 11 330 | 0,6 |
2010 | 1 719 753 | 34,1 | 10 978 | 0,6 |
2011 | 1 701 861 | 33,6 | 10 545 | 0,6 |
2012 | 1 682 419 | 33,5 | 10 220 | 0,6 |
2013 | 1 662 396 | 32,8 | 13 702 | 0,8 |
2014 | 1 628 826 | 31,9 | 19 703 | 1,2 |
2015 | 1 602 069 | 31,0 | 15 592 | 1,0 |
2016 | 1 573 239 | 30,2 | 13 882 | 0,9 |
2017 | 1 549 255 | 29,6 | 15 594 | 1,0 |
2018 | 1 516 180 | 28,8 | 17 674 | 1,1 |
2019 | 1 483 767 | 28,1 | 21 049 | 1,4 |
2020 | 1 446 971 | 27,3 | 18 411 | 1,2 |
2021 | 1 404 944 | 26,5 | 24 174 | 1,7 |
2022 | 1 361 322 | 25,3 | 30 939 | 2,2 |
2023 | 1 318 549 |
Quellen: Kirchenamt der EKD, Evangelische Kirche in Hessen und Nassau
Statistiken zu den Bundesländern Hessen und ;Rheinland-Pfalz
Kirchenpräsident
Gebiet
Das Gebiet der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau umfasst im Wesentlichen den südlichen Teil des heutigen Bundeslandes Hessen, die ehemaligen Regierungsbezirke Rheinhessen und Montabaur des Landes Rheinland-Pfalz sowie einige Gemeinden in Nordrhein-Westfalen. Es entstand aus dem ehemaligen Volksstaat Hessen (bis 1918 Großherzogtum Hessen) sowie Teilen der preußischen Provinz Hessen-Nassau, nämlich dem ehemaligen Herzogtum Nassau (Hauptstadt Wiesbaden) und der ehemaligen Freien Stadt Frankfurt am Main.

Grafik steht unter CC BY-SA 3.0-Lizenz. Urheber: Wikipedia-User: svolks