Das Bistum Regensburg (lat.: Dioecesis Ratisbonensis) ist eine Diözese der Katholischen Kirche im Osten von Bayern.
Wenn Sie aus der Katholischen Kirche im Bistum Regensburg austreten wollen, müssen Sie dies beim Standesamt erklären. Die Zuständigkeit richtet sich nach Ihrem Wohnort.
Statistik
Katholiken im Bistum Regensburg / Kirchenaustritte
Jahr | Bevölkerung | Katholiken | in % | Austritte |
2000 | 1 595 000 | 1 343 000 | 84 | 2 861 |
2001 | 1 619 000 | 1 339 000 | 83 | 2 724 |
2002 | 1 616 000 | 1 345 000 | 83 | 3 179 |
2003 | 1 644 000 | 1 329 000 | 81 | 3 662 |
2004 | 1 628 000 | 1 322 000 | 81 | 2 822 |
2005 | 1 621 000 | 1 321 000 | 82 | 2 652 |
2006 | 1 718 000 | 1 301 000 | 76 | 2 671 |
2007 | 1 716 000 | 1 293 000 | 75 | 2 758 |
2008 | 1.694 000 | 1 267 000 | 73 | 3 922 |
2009 | - | 1 255 000 | - | 4 270 |
2010 | - | 1 242 000 | - | 6 658 |
2011 | 1 621 000 | 1 228 000 | 76 | 3 917 |
2012 | 1 710 000 | 1 217 922 | 71 | 3 810 |
2013 | 1 710 000 | 1 212 898 | 71 | 5 458 |
2014 | 1 708 000 | 1 191 564 | 70 | 7 042 |
2015 | 1 719 000 | 1 187 555 | 69 | 6 632 |
2016 | 1 736 000 | 1 185 296 | 68 | 6 342 |
2017 | 1 747 000 | 1 166 109 | 67 | 6 499 |
2018 | 1 758 000 | 1 158 482 | 66 | 8 321 |
2019 | 1 768 000 | 1 143 030 | 64 | 10 655 |
2020 | 1 773 000 | 1 122 311 | 63 | 9 436 |
2021 | 1 774 000 | 1 102 831 | 62 | 14 013 |
2022 | 1 781 000 | 1 071 637 | 60 | 23 868 |
Quelle: Deutsche Bischofskonferenz
Weitere Statistiken
Statistiken zum Bundesland Bayern |
Statistiken zur Katholischen Kirche |
Statistiken zur Kirchensteuer |
Kirchenaustritte in Deutschland |

Grafik steht unter CC BY-SA 3.0-Lizenz. Urheber: Wikipedia-User: WikiNight