Das Bistum Passau (lat.: Dioecesis Passaviensis) ist eine Diözese der Katholischen Kirche im Osten von Bayern.
Wenn Sie aus der Katholischen Kirche im Bistum Passau austreten wollen, müssen Sie dies beim Standesamt erklären. Die Zuständigkeit richtet sich nach Ihrem Wohnort.
Statistik
Katholiken im Bistum Passau / Kirchenaustritte
Jahr | Bevölkerung | Katholiken | in % | Austritte |
2000 | 590 000 | 520 000 | 88 | 989 |
2001 | 589 000 | 519 000 | 88 | 931 |
2002 | 592 000 | 517 000 | 87 | 1 180 |
2003 | 591 000 | 516 000 | 87 | 1 461 |
2004 | 572 000 | 512 000 | 90 | 999 |
2005 | 575 000 | 511 000 | 89 | 856 |
2006 | 575 000 | 511 000 | 89 | 855 |
2007 | 581 000 | 505 000 | 87 | 948 |
2008 | 567 000 | 499 000 | 88 | 1 389 |
2009 | 559 000 | 495 000 | 89 | 1 436 |
2010 | 550 000 | 490 000 | 89 | 2 571 |
2011 | 546 000 | 485 000 | 89 | 1 470 |
2012 | 568 000 | 483 650 | 85 | 1 529 |
2013 | 542 000 | 480 885 | 89 | 2 028 |
2014 | 604 000 | 477 405 | 79 | 2 740 |
2015 | 610 000 | 473 784 | 78 | 2 707 |
2016 | 615 000 | 469 896 | 76 | 2 378 |
2017 | 618 000 | 466 715 | 76 | 2 599 |
2018 | 625 000 | 462 788 | 74 | 3 568 |
2019 | 628 000 | 457 096 | 72 | 4 281 |
2020 | 630 000 | 450 844 | 72 | 4 014 |
2021 | 628 000 | 443 059 | 71 | 5 703 |
2022 | 634 000 | 431 675 | 68 | 9 338 |
Quelle: Deutsche Bischofskonferenz
Weitere Statistiken
Statistiken zum Bundesland Bayern |
Statistiken zur Katholischen Kirche |
Statistiken zur Kirchensteuer |
Kirchenaustritte in Deutschland |

Grafik steht unter CC BY-SA 3.0-Lizenz. Urheber: Wikipedia-User: WikiNight