Statistik

Kirchenaustritte in Deutschland

 

Kirchenaustritte in Deutschland 1990-2022

Jahrabsteigend sortieren Kath. Kirche Ev. Kirche Gesamt
1990 143 530 144 143 287 673
1991 167 933 237 874 405 807
1992 192 766 361 256 554 022
1993 153 753 284 699 438 452
1994 155 797 290 302 446 099
1995 168 244 296 782 465 026
1996 133 275 225 602 358 877
1997 123 813 196 602 320 415
1998 119 265 182 730 301 995
1999 129 013 192 880 321 893
2000 129 496 188 557 318 053
2001 113 724 171 789 285 513
2002 119 405 174 227 293 632
2003 129 598 177 162 306 760
2004 101 252 141 567 242 819
2005 89 565 119 561 209 126
2006 84 389 121 598 205 987
2007 93 667 131 000 224 667
2008 121 155 168 901 290 056
2009 123 681 148 450 272 131
2010 181 193 145 250 326 443
2011 126 488 141 497 267 985
2012 118 335 138 195 256 530
2013 178 805 176 551 355 356
2014 217 716 270 003 487 719
2015 181 925 211 264 393 189
2016 162 093 190 284 352 377
2017 167 504 197 207 364 711
2018 216 078 221 338 436 078
2019 272 771 266 738 539 509
2020 221 390 219 270 440 660
2021 359 338 280 000 639 338
2022 380 000

Kirchenaustritte in Deutschland im Verhältnis zur Mitgliederzahl

Kirchenaustritte in Deutschland (in Prozent der Mitglieder)

Jahr Kath. Kirche Ev. Kirche
1991 0,59 % 0,81 %
1992 0,68 % 1,24 %
1993 0,55 % 0,99 %
1994 0,56 % 1,02 %
1995 0,60 % 1,05 %
1996 0,48 % 0,81 %
1997 0,45 % 0,71 %
1998 0,44 % 0,67 %
1999 0,48 % 0,71 %
2000 0,48 % 0,70 %
2001 0,42 % 0,65 %
2002 0,45 % 0,66 %
2003 0,49 % 0,68 %
2004 0,39 % 0,55 %
2005 0,34 % 0,47 %
2006 0,33 % 0,48 %
2007 0,36 % 0,52 %
2008 0,48 % 0,68 %
2009 0,49 % 0,61 %
2010 0,73 % 0,60 %
2011 0,51 % 0,59 %
2012 0,48 % 0,59 %
2013 0,73 % 0,76 %
2014 0,90 % 1,17 %
2015 0,76 % 0,93 %
2016 0,68 % 0,85 %
2017 0,71 % 0,90 %
2018 0,93 % 1,03 %
2019 1,19 % 1,26 %
2020 0,98 % 1,06 %
2021 1,62 % 1,38 %
2022 1,93 %

Katholische Bistümer in Deutschland - Kirchenaustritte 2021

Bistum Austritte in %
Aachen 12.684 1,28
Augsburg 19.884 1,59
Bamberg 10.261 1,59
Berlin 10.748 2,72
Dresden-Meißen 2.886 2,07
Eichstätt 5.096 1,34
Erfurt 1.670 1,17
Essen 9.133 1,26
Freiburg 30.043 1,71
Fulda 5.301 1,43
Görlitz 254 0,85
Hamburg 9.788 2,54
Hildesheim 10.152 1,78
Köln 40.772 2,18
Limburg 11.686 2,02
Magdeburg 1.132 1,45
Mainz 12.649 1,84
München und Freising 35.323 2,19
Münster 22.614 1,26
Osnabrück 6.146 1,14
Paderborn 16.310 1,13
Passau 5.703 1,26
Regensburg 14.013 1,25
Rottenburg-Stuttgart 28.212 1,61
Speyer 7.579 1,53
Trier 18.599 1,45
Würzburg 10.567 1,50

Evangelische Landeskirchen - Kirchenaustritte 2020

Landeskirche Austritte in %
Anhalt 217 0,73
Baden 12.183 1,09
Bayern 26.590 1,16
Berlin-Brandenburg 11.725 1,28
Braunschweig 2.960 0,92
Bremen 2.272 1,26
Hannover 26.507 1,07
Hessen und Nassau 18.411 1,24
Kurhessen-Waldeck 7.037 0,90
Lippe 1.123 0,74
Mitteldeutschland 6.514 0,96
Norddeutschland 26.524 1,37
Oldenburg 4.694 1,18
Pfalz 4.873 0,98
Rheinland 22.283 0,91
Sachsen 6.627 1,00
Schaumburg-Lippe 458 0,93
Westfalen 16.244 0,76
Württemberg 20.625 1,05