Kirchenaustritte in Deutschland 1990-2017
Jahr![]() |
Kath. Kirche | Ev. Kirche | Gesamt |
---|---|---|---|
1990 | 143 530 | 144 143 | 287 673 |
1991 | 167 933 | 237 874 | 405 807 |
1992 | 192 766 | 361 256 | 554 022 |
1993 | 153 753 | 284 699 | 438 452 |
1994 | 155 797 | 290 302 | 446 099 |
1995 | 168 244 | 296 782 | 465 026 |
1996 | 133 275 | 225 602 | 358 877 |
1997 | 123 813 | 196 602 | 320 415 |
1998 | 119 265 | 182 730 | 301 995 |
1999 | 129 013 | 192 880 | 321 893 |
2000 | 129 496 | 188 557 | 318 053 |
2001 | 113 724 | 171 789 | 285 513 |
2002 | 119 405 | 174 227 | 293 632 |
2003 | 129 598 | 177 162 | 306 760 |
2004 | 101 252 | 141 567 | 242 819 |
2005 | 89 565 | 119 561 | 209 126 |
2006 | 84 389 | 121 598 | 205 987 |
2007 | 93 667 | 131 000 | 224 667 |
2008 | 121 155 | 168 901 | 290 056 |
2009 | 123 681 | 148 450 | 272 131 |
2010 | 181 193 | 145 250 | 326 443 |
2011 | 126 488 | 141 497 | 267 985 |
2012 | 118 335 | 138 195 | 256 530 |
2013 | 178 805 | 176 551 | 355 356 |
2014 | 217 716 | 270 003 | 487 719 |
2015 | 181 925 | 211 264 | 393 189 |
2016 | 162 093 | 190 284 | 352 377 |
2017 | 167 504 | 200 000 | 367 504 |
Siehe auch: Anteil der Christen an der Gesamtbevölkerung
Jahr | Kath. Kirche | Ev. Kirche |
---|---|---|
1991 | 0,59 % | 0,81 % |
1992 | 0,68 % | 1,24 % |
1993 | 0,55 % | 0,99 % |
1994 | 0,56 % | 1,02 % |
1995 | 0,60 % | 1,05 % |
1996 | 0,48 % | 0,81 % |
1997 | 0,45 % | 0,71 % |
1998 | 0,44 % | 0,67 % |
1999 | 0,48 % | 0,71 % |
2000 | 0,48 % | 0,70 % |
2001 | 0,42 % | 0,65 % |
2002 | 0,45 % | 0,66 % |
2003 | 0,49 % | 0,68 % |
2004 | 0,39 % | 0,55 % |
2005 | 0,34 % | 0,47 % |
2006 | 0,33 % | 0,48 % |
2007 | 0,36 % | 0,52 % |
2008 | 0,48 % | 0,68 % |
2009 | 0,49 % | 0,61 % |
2010 | 0,73 % | 0,60 % |
2011 | 0,51 % | 0,59 % |
2012 | 0,48 % | 0,59 % |
2013 | 0,73 % | 0,76 % |
2014 | 0,90 % | 1,17 % |
2015 | 0,76 % | 0,93 % |
2016 | 0,68 % | 0,85 % |
2017 | 0,71 % | 0,91 % |
Katholische Bistümer in Deutschland - Kirchenaustritte 2017
Bistum | Austritte | in % |
---|---|---|
Aachen | 5.580 | 0,53 |
Augsburg | 9.342 | 0,71 |
Bamberg | 4.819 | 0,70 |
Berlin | 6.635 | 1,61 |
Dresden-Meißen | 1.425 | 1,00 |
Eichstätt | 2.691 | 0,65 |
Erfurt | 869 | 0,56 |
Essen | 4.372 | 0,56 |
Freiburg | 14.575 | 0,78 |
Fulda | 2.503 | 0,64 |
Görlitz | 164 | 0,56 |
Hamburg | 5.501 | 1,36 |
Hildesheim | 5.509 | 0,90 |
Köln | 13.931 | 0,70 |
Limburg | 6.343 | 1,01 |
Magdeburg | 674 | 0,81 |
Mainz | 6.338 | 0,86 |
München und Freising | 17.998 | 1,06 |
Münster | 8.696 | 0,46 |
Osnabrück | 2.828 | 0,51 |
Paderborn | 7.347 | 0,48 |
Passau | 2.599 | 0,55 |
Regensburg | 6.499 | 0,55 |
Rottenburg-Stuttgart | 13.552 | 0,73 |
Speyer | 4.176 | 0,78 |
Trier | 8.027 | 0,58 |
Würzburg | 4.529 | 0,60 |
Evangelische Landeskirchen - Kirchenaustritte 2016
Landeskirche | Mitglieder | Austritte |
---|---|---|
Anhalt | 33.907 | 202 |
Baden | 1.174.955 | 10.729 |
Bayern | 2.415.525 | 22.694 |
Berlin-Brandenburg | 980.670 | 11.953 |
Braunschweig | 341.919 | 3.452 |
Bremen | 196.443 | 2.588 |
Hannover | 2.630.125 | 20.136 |
Hessen und Nassau | 1.573.239 | 13.882 |
Kurhessen-Waldeck | 829.678 | 4.777 |
Lippe | 162.851 | 1.059 |
Mitteldeutschland | 732.868 | 5.770 |
Norddeutschland | 2.063.904 | 25.212 |
Oldenburg | 418.086 | 3.923 |
Pfalz | 526.034 | 4.198 |
Rheinland | 2.581.362 | 19.332 |
Sachsen | 701.008 | 6.085 |
Schaumburg-Lippe | 52.364 | 378 |
Westfalen | 2.275.707 | 13.830 |
Württemberg | 2.054.505 | 16.634 |
Weitere Statistiken
Religionszugehörigkeit |
Deutscher Bundestag |
Kirchensteueraufkommen |