Bevölkerung Deutschland: 83.155.031 (31.12.2020)
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
| Mitglieder | 20.236.210 |
| Bevölkerungsanteil | 24,3 % |
| Kirchenaustritte | 219.270 |
| Austritte in % der Mitglieder | 1,06 |
Katholische Kirche in Deutschland
| Mitglieder | 22.193.347 |
| Bevölkerungsanteil | 26,7 % |
| Kirchenaustritte | 221.390 |
| Austritte in % der Mitglieder | 0,98 |
Christliche Kirchen gesamt
| Mitglieder | 42.429.557 |
| Bevölkerungsanteil | 51,0 % |
| Kirchenaustritte | 440.660 |
Kirchensteueraufkommen
| Evangelische Kirche | 5.626.400.000 € |
| Katholische Kirche | 6.452.000.000 € |
| Gesamt | 12.078.400.000 € |
Kirchenaustritte in den Bundesländern 2020
| Bundesland | Ev. Kirche | Kath. Kirche |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 32.811 | 38.330 |
| Bayern | 26.674 | 66.304 |
| Berlin | 8.186 | 6.208 |
| Brandenburg | 3.455 | 1.010 |
| Bremen | 2.701 | 893 |
| Hamburg | 8.588 | 3.293 |
| Hessen | 22.912 | 16.708 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.280 | 634 |
| Niedersachsen | 35.721 | 11.922 |
| Nordrhein-Westfalen | 34.817 | 50.165 |
| Rheinland-Pfalz | 10.348 | 14.873 |
| Saarland | 1.505 | 4.966 |
| Sachsen | 6.988 | 1.745 |
| Sachsen-Anhalt | 2.391 | 689 |
| Schleswig-Holstein | 15.702 | 2.362 |
| Thüringen | 4.191 | 1.184 |
Kirchenaustritte 2020 in % der Mitglieder
| Bundesland | Ev. Kirche | Kath. Kirche |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 1,07 | 1,07 |
| Bayern | 1,16 | 1,06 |
| Berlin | 1,51 | 1,99 |
| Brandenburg | 0,96 | 1,12 |
| Bremen | 1,26 | 1,33 |
| Hamburg | 1,91 | 1,85 |
| Hessen | 1,12 | 1,23 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 0,98 | 1,16 |
| Niedersachsen | 1,06 | 0,90 |
| Nordrhein-Westfalen | 0,83 | 0,76 |
| Rheinland-Pfalz | 0,96 | 0,92 |
| Saarland | 0,89 | 0,90 |
| Sachsen | 0,98 | 1,15 |
| Sachsen-Anhalt | 0,93 | 0,96 |
| Schleswig-Holstein | 1,25 | 1,36 |
| Thüringen | 0,96 | 0,73 |
Evangelische Landeskirchen - Kirchenaustritte 2020
| Landeskirche | Austritte | in % |
|---|---|---|
| Anhalt | 217 | 0,73 |
| Baden | 12.183 | 1,09 |
| Bayern | 26.590 | 1,16 |
| Berlin-Brandenburg | 11.725 | 1,28 |
| Braunschweig | 2.960 | 0,92 |
| Bremen | 2.272 | 1,26 |
| Hannover | 26.507 | 1,07 |
| Hessen und Nassau | 18.411 | 1,24 |
| Kurhessen-Waldeck | 7.037 | 0,90 |
| Lippe | 1.123 | 0,74 |
| Mitteldeutschland | 6.514 | 0,96 |
| Norddeutschland | 26.524 | 1,37 |
| Oldenburg | 4.694 | 1,18 |
| Pfalz | 4.873 | 0,98 |
| Rheinland | 22.283 | 0,91 |
| Sachsen | 6.627 | 1,00 |
| Schaumburg-Lippe | 458 | 0,93 |
| Westfalen | 16.244 | 0,76 |
| Württemberg | 20.625 | 1,05 |
Katholische Bistümer in Deutschland - Kirchenaustritte 2020
| Bistum | Austritte | in % |
|---|---|---|
| Aachen | 6.841 | 0,68 |
| Augsburg | 13.042 | 1,03 |
| Bamberg | 6.570 | 1,00 |
| Berlin | 7.287 | 1,82 |
| Dresden-Meißen | 1.712 | 1,22 |
| Eichstätt | 3.453 | 0,89 |
| Erfurt | 1.066 | 0,74 |
| Essen | 5.327 | 0,72 |
| Freiburg | 19.665 | 1,10 |
| Fulda | 3.486 | 0,93 |
| Görlitz | 186 | 0,63 |
| Hamburg | 6.096 | 1,56 |
| Hildesheim | 7.019 | 1,21 |
| Köln | 17.281 | 0,91 |
| Limburg | 8.192 | 1,38 |
| Magdeburg | 739 | 0,93 |
| Mainz | 8.461 | 1,20 |
| München und Freising | 22.595 | 1,37 |
| Münster | 12.698 | 0,70 |
| Osnabrück | 4.074 | 0,75 |
| Paderborn | 10.104 | 0,69 |
| Passau | 4.014 | 0,88 |
| Regensburg | 9.436 | 0,83 |
| Rottenburg-Stuttgart | 18.645 | 1,04 |
| Speyer | 5.275 | 1,04 |
| Trier | 10.836 | 0,83 |
| Würzburg | 7.186 | 1,00 |















