Bevölkerung Deutschland: 84.669.326 (31.12.2023)
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
| Mitglieder | 18.566.035 |
| Bevölkerungsanteil | 21,9 % |
| Kirchenaustritte | 380.000 |
| Austritte in % der Mitglieder | 1,98 |
Katholische Kirche in Deutschland
| Mitglieder | 20.345.872 |
| Bevölkerungsanteil | 24,0 % |
| Kirchenaustritte | 402.694 |
| Austritte in % der Mitglieder | 1,92 |
Christliche Kirchen gesamt
| Mitglieder | 38.911.907 |
| Bevölkerungsanteil | 46,0 % |
| Kirchenaustritte | 782.694 |
Kirchensteueraufkommen
| Evangelische Kirche | 5.909.400.000 € |
| Katholische Kirche | 6.515.000.000 € |
| Gesamt | 12.424.400.000 € |
Kirchenaustritte in den Bundesländern 2023
| Bundesland | Ev. Kirche | Kath. Kirche |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 63.836 | |
| Bayern | 106.663 | |
| Berlin | 9.123 | |
| Brandenburg | 1.942 | |
| Bremen | 1.336 | |
| Hamburg | 6.833 | |
| Hessen | 26.324 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.115 | |
| Niedersachsen | 20.710 | |
| Nordrhein-Westfalen | 115.431 | |
| Rheinland-Pfalz | 29.042 | |
| Saarland | 9.662 | |
| Sachsen | 2.877 | |
| Sachsen-Anhalt | 1.127 | |
| Schleswig-Holstein | 4.476 | |
| Thüringen | 2.017 |
Kirchenaustritte 2023 in % der Mitglieder
| Bundesland | Ev. Kirche | Kath. Kirche |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 1,93 | |
| Bayern | 1,88 | |
| Berlin | 3,24 | |
| Brandenburg | 2,09 | |
| Bremen | 2,19 | |
| Hamburg | 4,17 | |
| Hessen | 2,12 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2,12 | |
| Niedersachsen | 1,66 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1,88 | |
| Rheinland-Pfalz | 1,95 | |
| Saarland | 1,92 | |
| Sachsen | 1,99 | |
| Sachsen-Anhalt | 1,69 | |
| Schleswig-Holstein | 2,75 | |
| Thüringen | 1,31 |
Evangelische Landeskirchen - Kirchenaustritte 2023
| Landeskirche | Austritte | in % |
|---|---|---|
| Anhalt | ||
| Baden | 21.731 | 2,10 |
| Bayern | 45.504 | 2,12 |
| Berlin-Brandenburg | 18.452 | 2,21 |
| Braunschweig | ||
| Bremen | ||
| Hannover | ||
| Hessen und Nassau | ||
| Kurhessen-Waldeck | ||
| Lippe | 2.415 | 1,72 |
| Mitteldeutschland | 9.682 | 1,57 |
| Norddeutschland | ||
| Oldenburg | ||
| Pfalz | ||
| Rheinland | ||
| Sachsen | 10.407 | 1,70 |
| Schaumburg-Lippe | ||
| Westfalen | ||
| Württemberg | 32.177 | 1,77 |
Katholische Bistümer in Deutschland - Kirchenaustritte 2023
| Bistum | Austritte | in % |
|---|---|---|
| Aachen | 15.200 | 1,62 |
| Augsburg | 21.277 | 1,80 |
| Bamberg | 10.909 | 1,80 |
| Berlin | 11.131 | 2,99 |
| Dresden-Meißen | 2.771 | 2,07 |
| Eichstätt | 6.210 | 1,73 |
| Erfurt | 1.811 | 1,32 |
| Essen | 12.162 | 1,79 |
| Freiburg | 33.835 | 2,05 |
| Fulda | 6.016 | 1,73 |
| Görlitz | 392 | 1,34 |
| Hamburg | 12.108 | 3,32 |
| Hildesheim | 10.242 | 1,90 |
| Köln | 40.913 | 2,35 |
| Limburg | 13.032 | 2,42 |
| Magdeburg | 1.224 | 1,66 |
| Mainz | 13.550 | 2,11 |
| München und Freising | 32.874 | 2,19 |
| Münster | 29.755 | 1,74 |
| Osnabrück | 8.309 | 1,60 |
| Paderborn | 21.667 | 1,59 |
| Passau | 6.781 | 1,57 |
| Regensburg | 17.008 | 1,59 |
| Rottenburg-Stuttgart | 29.973 | 1,80 |
| Speyer | 9.158 | 1,97 |
| Trier | 22.618 | 1,87 |
| Würzburg | 11.588 | 1,74 |










