Bevölkerung Deutschland: 84.669.326 (31.12.2023)
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
Mitglieder | 18.560.000 |
Bevölkerungsanteil | 21,9 % |
Kirchenaustritte | 380.000 |
Austritte in % der Mitglieder | 1,98 |
Katholische Kirche in Deutschland
Mitglieder | 20.345.872 |
Bevölkerungsanteil | 24,0 % |
Kirchenaustritte | 402.694 |
Austritte in % der Mitglieder | 1,92 |
Christliche Kirchen gesamt
Mitglieder | 38.905.872 |
Bevölkerungsanteil | 46,0 % |
Kirchenaustritte | 782.694 |
Kirchensteueraufkommen
Evangelische Kirche | € |
Katholische Kirche | € |
Gesamt | € |
Kirchenaustritte in den Bundesländern 2023
Bundesland | Ev. Kirche | Kath. Kirche |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 63.836 | |
Bayern | 106.663 | |
Berlin | 9.123 | |
Brandenburg | 1.942 | |
Bremen | 1.336 | |
Hamburg | 6.833 | |
Hessen | 26.324 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.115 | |
Niedersachsen | 20.710 | |
Nordrhein-Westfalen | 115.431 | |
Rheinland-Pfalz | 29.042 | |
Saarland | 9.662 | |
Sachsen | 2.877 | |
Sachsen-Anhalt | 1.127 | |
Schleswig-Holstein | 4.476 | |
Thüringen | 2.017 |
Kirchenaustritte 2023 in % der Mitglieder
Bundesland | Ev. Kirche | Kath. Kirche |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 1,93 | |
Bayern | 1,88 | |
Berlin | 3,24 | |
Brandenburg | 2,09 | |
Bremen | 2,19 | |
Hamburg | 4,17 | |
Hessen | 2,12 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 2,12 | |
Niedersachsen | 1,66 | |
Nordrhein-Westfalen | 1,88 | |
Rheinland-Pfalz | 1,95 | |
Saarland | 1,92 | |
Sachsen | 1,99 | |
Sachsen-Anhalt | 1,69 | |
Schleswig-Holstein | 2,75 | |
Thüringen | 1,31 |
Evangelische Landeskirchen - Kirchenaustritte 2023
Landeskirche | Austritte | in % |
---|---|---|
Anhalt | ||
Baden | 21.731 | 2,10 |
Bayern | 45.504 | 2,12 |
Berlin-Brandenburg | 18.452 | 2,21 |
Braunschweig | ||
Bremen | ||
Hannover | ||
Hessen und Nassau | ||
Kurhessen-Waldeck | ||
Lippe | 2.415 | 1,72 |
Mitteldeutschland | 9.682 | 1,57 |
Norddeutschland | ||
Oldenburg | ||
Pfalz | ||
Rheinland | ||
Sachsen | 10.407 | 1,70 |
Schaumburg-Lippe | ||
Westfalen | ||
Württemberg | 32.177 | 1,77 |