Der Kirchenaustritt in Österreich muss vor der Bezirksverwaltung erklärt werden. Entweder vor der Bezirkshauptmannschaft oder - in Statutarstädten - beim Magistrat (in Wien beim Magistratischen Bezirksamt).
Der Kirchenaustritt ist kostenlos. Für eine (optionale) Austrittsbestätigung fallen Gebühren an. In der Regel 16,40 €.
Der Austritt kann persönlich oder per Brief/Formular erklärt werden.
Benötigte Unterlagen:
- Amtlicher Lichtbildausweis
- Nachweis über die Kirchenmitgliedschaft (z.B. Taufschein, Firm- oder Konfirmationsbestätigung)
- Trauschein (Bei Namensänderung)
Bundesländer
Kirchenaustritte in Österreich
Jahr | Katholische Kirche | Evangelische Kirche |
---|---|---|
1994 | 35 359 | 2 854 |
1995 | 44 304 | 2 843 |
1996 | 37 061 | 2 917 |
1997 | 32 195 | 2 694 |
1998 | 38 395 | 2 891 |
1999 | 43 629 | 3 468 |
2000 | 35 711 | 3 332 |
2001 | 33 857 | 3 053 |
2002 | 39 002 | 3 253 |
2003 | 39 584 | 3 193 |
2004 | 52 177 | 3 347 |
2005 | 42 624 | 3 208 |
2006 | 36 715 | 2 943 |
2007 | 36 293 | 2 975 |
2008 | 40 224 | 3 020 |
2009 | 53 216 | 3 122 |
2010 | 85 960 | 3 931 |
2011 | 59 023 | 4 251 |
2012 | 52 336 | 3 812 |
2013 | 54 869 | 3 985 |
2014 | 54 939 | 4 262 |
2015 | 56 599 | 4 264 |
2016 | 54 969 | 4 536 |
2017 | 53 698 | 4 603 |
2018 | 58 807 | 4 318 |
2019 | 67 794 | 6 081 |
2020 | 58 727 | 5 381 |
2021 | 72 055 | 5 496 |
2022 | 90 808 | 5 988 |
Links
Atheisten-Info Informationen zu Atheismus und Freidenkertum | |
Humanistischer Verband Österreich Säkular-laizistische Freidenkerorganisation |