Statistik: Religionszugehörigkeit in Deutschland

Bevölkerungsanteil Christen in Deutschland

 

Mitgliederzahlen der christlichen Kirchen

Jahr Bevölkerung Katholisch Evangelisch
1990 79 753 000 28 252 000 29 422 000
1991 80 275 000 28 198 000 29 204 000
1992 80 975 000 28 128 000 28 875 000
1993 81 338 000 28 003 000 28 449 000
1994 81 539 000 27 909 000 28 197 000
1995 81 817 000 27 715 000 27 922 000
1996 82 012 000 27 533 000 27 659 000
1997 82 057 000 27 383 000 27 398 457
1998 82 037 000 27 154 000 27 098 613
1999 82 163 000 27 017 000 26 834 382
2000 82 260 000 26 817 000 26 613 732
2001 82 440 309 26 656 014 26 453 592
2002 82 536 680 26 466 076 26 211 487
2003 82 531 671 26 165 153 25 836 192
2004 82 500 849 25 986 384 25 629 534
2005 82 437 995 25 905 908 25 385 618
2006 82 314 906 25 684 890 25 100 727
2007 82 217 837 25 461 118 24 832 110
2008 82 002 356 25 176 517 24 514 929
2009 81 802 257 24 909 332 24 194 986
2010 81 751 602 24 651 001 23 896 089
2011 81 843 743 24 472 817 23 619 648
2012 80 523 746 24 340 028 23 356 096
2013 80 767 463 24 170 754 23 040 392
2014 81 197 537 23 939 472 22 629 286
2015 82 175 684 23 761 806 22 271 927
2016 82 521 653 23 581 549 21 922 187
2017 82 792 351 23 311 321 21 535 858
2018 83 019 213 23 002 128 21 140 599
2019 83 166 711 22 600 371 20 713 213
2020 83 155 031 22 193 347 20 236 210
2021 83 237 124 21 645 875 19 725 311
2022 84 358 845 20 937 590 19 152 827

Mitgliederzahlen in Prozent

Jahr Katholisch Evangelisch Gesamt
1990 35,4 % 36,9 % 72,3 %
1991 35,1 % 36,4 % 71,5 %
1992 34,7 % 36,7 % 70,4 %
1993 34,4 % 35,0 % 69,4 %
1994 34,2 % 34,6 % 68,8 %
1995 33,9 % 34,1 % 68,0 %
1996 33,6 % 33,7 % 67,3 %
1997 33,4 % 33,4 % 66,8 %
1998 33,1 % 33,0 % 66,1 %
1999 32,9 % 32,7 % 65,5 %
2000 32,6 % 32,4 % 65,0 %
2001 32,3 % 32,1 % 64,4 %
2002 32,1 % 31,8 % 63,8 %
2003 31,7 % 31,3 % 63,0 %
2004 31,5 % 31,1 % 62,6 %
2005 31,4 % 30,8 % 62,2 %
2006 31,2 % 30,5 % 61,7 %
2007 31,0 % 30,2 % 61,2 %
2008 30,7 % 29,9 % 60,6 %
2009 30,5 % 29,6 % 60,0 %
2010 30,2 % 29,2 % 59,4 %
2011 29,9 % 28,9 % 58,8 %
2012 30,2 % 29,0 % 59,2 %
2013 29,9 % 28,5 % 58,4 %
2014 29,5 % 27,9 % 57,4 %
2015 28,9 % 27,1 % 56,0 %
2016 28,6 % 26,6 % 55,1 %
2017 28,2 % 26,0 % 54,2 %
2018 27,7 % 25,5 % 53,2 %
2019 27,2 % 24,9 % 52,1 %
2020 26,7 % 24,3 % 51,0 %
2021 26,0 % 23,7 % 49,7 %
2022 24,8 % 22,7 % 47,5 %

Mitgliederzahlen in den Bundesländern (2022)

Bundesland Einwohner Katholisch Evangelisch
Baden-Württemberg 11.280.257 3.315.538 2.857.450
Bayern 13.369.393 5.818.089 2.151.320
Berlin 3.755.251 281.427 486.899
Brandenburg 2.573.135 92.968 334.937
Bremen 684.864 60.869 194.220
Hamburg 1.892.122 163.756 403.630
Hessen 6.391.360 1.244.106 1.874.435
Mecklenburg-Vorpommern 1.628.378 52.524 213.617
Niedersachsen 8.140.242 1.244.475 3.124.879
Nordrhein-Westfalen 18.139.116 6.139.860 3.900.469
Rheinland-Pfalz 4.159.150 1.491.130 1.008.874
Saarland 992.666 504.525 156.731
Sachsen 4.086.152 144.840 659.759
Sachsen-Anhalt 2.186.643 66.788 232.730
Schleswig-Holstein 2.953.270 162.870 1.155.870
Thüringen 2.126.846 153.825 397.007

Mitgliederzahlen in Prozent (2022)

Bundesland Katholisch Evangelisch Zusammen
Baden-Württemberg 29,4 % 25,3 % 54,7 %
Bayern 43,5 % 16,1 % 59,6 %
Berlin 7,5 % 13,0 % 20,5 %
Brandenburg 3,6 % 13,0 % 16,6 %
Bremen 8,9 % 28,4 % 37,2 %
Hamburg 8,7 % 21,3 % 30,0 %
Hessen 19,5 % 29,3 % 48,8 %
Mecklenburg-Vorpommern 3,2 % 13,1 % 16,3 %
Niedersachsen 15,3 % 38,4 % 53,7 %
Nordrhein-Westfalen 33,8 % 21,5 % 55,4 %
Rheinland-Pfalz 35,9 % 24,3 % 60,1 %
Saarland 50,8 % 15,8 % 66,6 %
Sachsen 3,5 % 16,1 % 19,7 %
Sachsen-Anhalt 3,1 % 10,6 % 13,7 %
Schleswig-Holstein 5,5 % 39,1 % 44,7 %
Thüringen 7,2 % 18,7 % 25,9 %

Muslime

Die Zahl der Muslime in Deutschland kann nicht exakt angegeben werden. Alle Angaben beruhen auf Schätzungen. Nach einer Studie des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) lebten im Jahr 2015 zwischen 4,4 und 4,7 Millionen Muslime in Deutschland (Anteil an der Gesamtbevölkerung zwischen 5,4 und 5,7 Prozent).

 

Juden

Im Jahr 2016 zählten die jüdischen Gemeinden in Deutschland 99.695 Mitglieder (Quelle: Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e. V.). Anteil an der Gesamtbevölkerung ca. 0,12 %.

 

Weitere Statistiken

Kirchenaustritte in Deutschland
Katholische Kirche
Evangelische Kirche
Deutscher Bundestag
Kirchensteueraufkommen