Bundestagsabgeordnete - Angaben zur Konfession
19. Deutscher Bundestag (2017-2021)
Fraktion | ev. | kath. | isl. | ohne | ath. | k. A. |
CDU/CSU | 87 | 116 | 0 | 1 | 0 | 42 |
SPD | 45 | 25 | 0 | 4 | 0 | 79 |
AfD | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 78 |
FDP | 18 | 10 | 0 | 2 | 0 | 50 |
LINKE | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 50 |
Grüne | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 48 |
Ohne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 168 | 165 | 2 | 22 | 3 | 348 |
In % | 23,7 | 23,3 | 0,3 | 3,1 | 0,4 | 49,1 |
Ein Abgeordneter der AfD-Fraktion gehört der russisch-orthodoxen Kirche an.
Bundestag insgesamt: 709 Abgeordnete
Abkürzungen: ev.: evangelisch, kath.: katholisch, isl.: islamisch, ohne: konfessionslos, ath.: Atheist, k. A.: keine Angabe. Quelle: Deutscher Bundestag, Stand: Juni 2018.