Wenn Sie in Deutschland aus der katholischen Kirche austreten wollen, müssen Sie dies vor einer staatlichen Behörde erklären, je nach Bundesland beim Amtsgericht oder beim Standesamt. Für mehr Informationen wählen Sie Ihr Bundesland:
Baden-Württemberg | Niedersachsen |
Bayern | Nordrhein-Westfalen |
Berlin | Rheinland-Pfalz |
Brandenburg | Saarland |
Bremen | Sachsen |
Hamburg | Sachsen-Anhalt |
Hessen | Schleswig-Holstein |
Mecklenburg-Vorpommern | Thüringen |
Statistiken zur Katholischen Kirche
Jahr | Kirchenaustritte | in % der Mitglieder |
---|---|---|
1990 | 143 530 | |
1991 | 167 933 | 0,59 % |
1992 | 192 766 | 0,68 % |
1993 | 153 753 | 0,55 % |
1994 | 155 797 | 0,56 % |
1995 | 168 244 | 0,60 % |
1996 | 133 275 | 0,48 % |
1997 | 123 813 | 0,45 % |
1998 | 119 265 | 0,44 % |
1999 | 129 013 | 0,48 % |
2000 | 129 496 | 0,48 % |
2001 | 113 724 | 0,42 % |
2002 | 119 405 | 0,45 % |
2003 | 129 598 | 0,49 % |
2004 | 101 252 | 0,39 % |
2005 | 89 565 | 0,34 % |
2006 | 84 389 | 0,33 % |
2007 | 93 667 | 0,36 % |
2008 | 121 155 | 0,48 % |
2009 | 123 681 | 0,49 % |
2010 | 181 193 | 0,73 % |
2011 | 126 488 | 0,51 % |
2012 | 118 335 | 0,48 % |
2013 | 178 805 | 0,73 % |
2014 | 217 716 | 0,90 % |
2015 | 181 925 | 0,76 % |
2016 | 162 093 | 0,68 % |
2017 | 167 504 | 0,71 % |
2018 | 216 078 | 0,93 % |
2019 | 272 771 | 1,19 % |
2020 | 221 390 | 0,98 % |
2021 | 359 338 | 1,62 % |
2022 | 522 821 | 2,42 % |
2023 | 402 694 | 1,92 % |
Mitgliederzahlen der Katholischen Kirche in Deutschland
Katholiken in Deutschland und Anteil an der Gesamtbevölkerung
Jahr | Mitglieder in Zahlen | Mitglieder in Prozent |
---|---|---|
1990 | 28 252 000 | 35,4 % |
1991 | 28 198 000 | 35,1 % |
1992 | 28 128 000 | 34,7 % |
1993 | 28 003 000 | 34,4 % |
1994 | 27 909 000 | 34,2 % |
1995 | 27 715 000 | 33,9 % |
1996 | 27 533 000 | 33,6 % |
1997 | 27 383 000 | 33,4 % |
1998 | 27 154 000 | 33,1 % |
1999 | 27 017 000 | 32,9 % |
2000 | 26 817 000 | 32,6 % |
2001 | 26 656 014 | 32,3 % |
2002 | 26 466 076 | 32,1 % |
2003 | 26 165 153 | 31,7 % |
2004 | 25 986 384 | 31,5 % |
2005 | 25 905 908 | 31,4 % |
2006 | 25 684 890 | 31,2 % |
2007 | 25 461 118 | 31,0 % |
2008 | 25 176 517 | 30,7 % |
2009 | 24 909 332 | 30,5 % |
2010 | 24 651 001 | 30,2 % |
2011 | 24 472 817 | 29,9 % |
2012 | 24 340 028 | 30,2 % |
2013 | 24 170 754 | 29,9 % |
2014 | 23 939 472 | 29,5 % |
2015 | 23 761 806 | 28,9 % |
2016 | 23 581 549 | 28,6 % |
2017 | 23 311 321 | 28,2 % |
2018 | 23 002 128 | 27,7 % |
2019 | 22 600 371 | 27,2 % |
2020 | 22 193 347 | 26,7 % |
2021 | 21 645 875 | 26,0 % |
2022 | 20 937 590 | 24,8 % |
2023 | 20 345 872 | 24,0 % |
Bistum | Austritte | in % der Mitglieder |
---|---|---|
Aachen | 18.821 | 1,95 |
Augsburg | 30.921 | 2,53 |
Bamberg | 15.705 | 2,50 |
Berlin | 13.007 | 3,38 |
Dresden-Meißen | 3.786 | 2,76 |
Eichstätt | 8.637 | 2,31 |
Erfurt | 2.413 | 1,72 |
Essen | 14.093 | 2,00 |
Freiburg | 41.802 | 2,44 |
Fulda | 7.502 | 2,08 |
Görlitz | 422 | 1,42 |
Hamburg | 14.130 | 3,74 |
Hildesheim | 13.674 | 2,46 |
Köln | 51.345 | 2,84 |
Limburg | 14.951 | 2,67 |
Magdeburg | 1.486 | 1,95 |
Mainz | 16.601 | 2,49 |
München und Freising | 49.029 | 3,14 |
Münster | 37.907 | 2,15 |
Osnabrück | 10.490 | 1,97 |
Paderborn | 26.911 | 1,91 |
Passau | 9.338 | 2,11 |
Regensburg | 23.868 | 2,16 |
Rottenburg-Stuttgart | 39.736 | 2,32 |
Speyer | 11.859 | 2,46 |
Trier | 28.137 | 2,24 |
Würzburg | 16.081 | 2,33 |
Bistum | Mitglieder | in % der Bevölkerung |
---|---|---|
Aachen | 935.416 | 46,0 |
Augsburg | 1.182.901 | 47,8 |
Bamberg | 606.902 | 28,7 |
Berlin | 372.537 | 6,1 |
Dresden-Meißen | 133.959 | 3,3 |
Eichstätt | 359.837 | 36,0 |
Erfurt | 137.272 | 8,0 |
Essen | 679.495 | 26,7 |
Freiburg | 1.652.218 | 34,1 |
Fulda | 347.777 | 20,1 |
Görlitz | 29.213 | 4,3 |
Hamburg | 364.496 | 6,1 |
Hildesheim | 538.282 | 10,0 |
Köln | 1.738.011 | 31,5 |
Limburg | 539.135 | 21,4 |
Magdeburg | 73.758 | 3,1 |
Mainz | 641.838 | 21,3 |
München und Freising | 1.498.699 | 38,9 |
Münster | 1.713.177 | 39,3 |
Osnabrück | 519.564 | 23,5 |
Paderborn | 1.364.918 | 28,3 |
Passau | 431.675 | 68,1 |
Regensburg | 1.071.637 | 60,2 |
Rottenburg-Stuttgart | 1.661.702 | 26,5 |
Speyer | 465.776 | 29,6 |
Trier | 1.211.685 | 49,0 |
Würzburg | 665.710 | 49,9 |
Bundesland | Austritte | in % der Mitglieder |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 63.836 | 1,93 |
Bayern | 106.663 | 1,88 |
Berlin | 9.123 | 3,24 |
Brandenburg | 1.942 | 2,09 |
Bremen | 1.336 | 2,19 |
Hamburg | 6.833 | 4,17 |
Hessen | 26.324 | 2,12 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.115 | 2,12 |
Niedersachsen | 20.710 | 1,66 |
Nordrhein-Westfalen | 115.431 | 1,88 |
Rheinland-Pfalz | 29.042 | 1,95 |
Saarland | 9.662 | 1,92 |
Sachsen | 2.877 | 1,99 |
Sachsen-Anhalt | 1.127 | 1,69 |
Schleswig-Holstein | 4.476 | 2,75 |
Thüringen | 2.017 | 1,31 |
Bundesland | Einwohner | Katholisch | in % |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 11.339.260 | 3.219.343 | 28,4 |
Bayern | 13.435.062 | 5.675.095 | 42,2 |
Berlin | 3.782.202 | 275.399 | 7,3 |
Brandenburg | 2.581.667 | 88.513 | 3,4 |
Bremen | 691.703 | 59.168 | 8,6 |
Hamburg | 1.910.160 | 157.311 | 8,2 |
Hessen | 6.420.729 | 1.202.380 | 18,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.629.464 | 51.176 | 3,1 |
Niedersachsen | 8.161.981 | 1.214.516 | 14,9 |
Nordrhein-Westfalen | 18.190.422 | 5.954.077 | 32,7 |
Rheinland-Pfalz | 4.174.311 | 1.446.643 | 34,7 |
Saarland | 994.424 | 487.204 | 49,0 |
Sachsen | 4.089.467 | 141.854 | 3,5 |
Sachsen-Anhalt | 2.180.448 | 65.141 | 3,0 |
Schleswig-Holstein | 2.965.691 | 157.475 | 5,3 |
Thüringen | 2.122.335 | 150.577 | 7,1 |
Jahr | Euro |
---|---|
1991 | 4.021.804.000 |
1992 | 4.470.987.000 |
1993 | 4.430.981.000 |
1994 | 4.344.008.000 |
1995 | 4.434.454.000 |
1996 | 4.159.929.000 |
1997 | 4.015.313.000 |
1998 | 4.305.000.000 |
1999 | 4.573.168.000 |
2000 | 4.685.228.000 |
2001 | 4.500.341.000 |
2002 | 4.443.321.000 |
2003 | 4.498.455.000 |
2004 | 4.158.455.000 |
2005 | 4.107.082.000 |
2006 | 4.387.900.000 |
2007 | 4.804.123.000 |
2008 | 5.224.802.000 |
2009 | 5.055.707.000 |
2010 | 4.941.944.000 |
2011 | 4.924.611.000 |
2012 | 5.197.801.000 |
2013 | 5.460.209.000 |
2014 | 5.691.209.000 |
2015 | 6.096.170.000 |
2016 | 6.156.496.000 |
2017 | 6.436.947.000 |
2018 | 6.652.873.000 |
2019 | 6.761.000.000 |
2020 | 6.452.000.000 |
2021 | 6.732.000.000 |
2022 | 6.848.000.000 |
Bistümer in Deutschland
Statistiken zu den katholischen Diözesen in Deutschland
Bistum Eichstätt |
Bistum Speyer |
Bistum Würzburg |
Erzbistum Bamberg |
Bistum Dresden-Meißen |
Bistum Görlitz |
Erzbistum Berlin |
Bistum Mainz |
Bistum Rottenburg-Stuttgart |
Erzbistum Freiburg |
Bistum Hildesheim |
Bistum Osnabrück |
Erzbistum Hamburg |
Bistum Aachen |
Bistum Essen |
Bistum Limburg |
Bistum Münster |
Bistum Trier |
Erzbistum Köln |
Bistum Augsburg |
Bistum Passau |
Bistum Regensburg |
Erzbistum München und Freising |
Bistum Erfurt |
Bistum Fulda |
Bistum Magdeburg |
Erzbistum Paderborn |