Bevölkerung Deutschland: 83.577.140 (31.12.2024)
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
| Mitglieder | 17.979.849 |
| Bevölkerungsanteil | 21,5 % |
| Kirchenaustritte | 345.000 |
| Austritte in % der Mitglieder | 1,86 |
Katholische Kirche in Deutschland
| Mitglieder | 19.769.237 |
| Bevölkerungsanteil | 23,7 % |
| Kirchenaustritte | 321.611 |
| Austritte in % der Mitglieder | 1,58 |
Christliche Kirchen gesamt
| Mitglieder | 37.749.086 |
| Bevölkerungsanteil | 45,2 % |
| Kirchenaustritte | 666.611 |
Kirchensteueraufkommen
| Evangelische Kirche | 5.971.000.000 € |
| Katholische Kirche | 6.628.000.000 € |
| Gesamt | 12.599.000.000 € |
Kirchenaustritte in den Bundesländern 2024
| Bundesland | Ev. Kirche | Kath. Kirche |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | ||
| Bayern | ||
| Berlin | ||
| Brandenburg | ||
| Bremen | ||
| Hamburg | ||
| Hessen | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | ||
| Niedersachsen | ||
| Nordrhein-Westfalen | ||
| Rheinland-Pfalz | ||
| Saarland | ||
| Sachsen | ||
| Sachsen-Anhalt | ||
| Schleswig-Holstein | ||
| Thüringen |
Kirchenaustritte 2024 in % der Mitglieder
| Bundesland | Ev. Kirche | Kath. Kirche |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | ||
| Bayern | ||
| Berlin | ||
| Brandenburg | ||
| Bremen | ||
| Hamburg | ||
| Hessen | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | ||
| Niedersachsen | ||
| Nordrhein-Westfalen | ||
| Rheinland-Pfalz | ||
| Saarland | ||
| Sachsen | ||
| Sachsen-Anhalt | ||
| Schleswig-Holstein | ||
| Thüringen |
Evangelische Landeskirchen - Kirchenaustritte 2024
Katholische Bistümer in Deutschland - Kirchenaustritte 2024
| Bistum | Austritte | in % |
|---|---|---|
| Aachen | 12.392 | 1,37 |
| Augsburg | 17.711 | 1,53 |
| Bamberg | 9.239 | 1,56 |
| Berlin | 9.172 | 2,53 |
| Dresden-Meißen | 2.588 | 1,98 |
| Eichstätt | 5.027 | 1,43 |
| Erfurt | 1.768 | 1,32 |
| Essen | 9.386 | 1,43 |
| Freiburg | 25.813 | 1,61 |
| Fulda | 5.345 | 1,58 |
| Görlitz | 314 | 1,09 |
| Hamburg | 9.820 | 2,80 |
| Hildesheim | 8.851 | 1,69 |
| Köln | 28.979 | 1,73 |
| Limburg | 10.029 | 1,93 |
| Magdeburg | 1.077 | 1,50 |
| Mainz | 11.780 | 1,90 |
| München und Freising | 27.475 | 1,89 |
| Münster | 22.613 | 1,35 |
| Osnabrück | 6.822 | 1,34 |
| Paderborn | 17.184 | 1,30 |
| Passau | 5.431 | 1,28 |
| Regensburg | 11.766 | 1,12 |
| Rottenburg-Stuttgart | 24.217 | 1,50 |
| Speyer | 7.202 | 1,60 |
| Trier | 18.894 | 1,61 |
| Würzburg | 10.569 | 1,63 |










