Bevölkerung Deutschland: 83.019.213 (31.12.2018)
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
| Mitglieder | 21.140.599 |
| Bevölkerungsanteil | 25,5 % |
| Kirchenaustritte | 221.338 |
| Austritte in % der Mitglieder | 1,03 |
Katholische Kirche in Deutschland
| Mitglieder | 23.002.128 |
| Bevölkerungsanteil | 27,7 % |
| Kirchenaustritte | 216.078 |
| Austritte in % der Mitglieder | 0,93 |
Christliche Kirchen gesamt
| Mitglieder | 44.142.727 |
| Bevölkerungsanteil | 53,2 % |
| Kirchenaustritte | 436.078 |
Kirchensteueraufkommen
| Evangelische Kirche | 5.790.154.000 € |
| Katholische Kirche | 6.652.873.000 € |
| Gesamt | 12.443.027.000 € |
Kirchenaustritte in den Bundesländern 2018
| Bundesland | Ev. Kirche | Kath. Kirche |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 31.372 | 35.558 |
| Bayern | 27.746 | 64.257 |
| Berlin | 9.687 | 7.056 |
| Brandenburg | 3.536 | 1.060 |
| Bremen | 3.289 | 1.044 |
| Hamburg | 9.960 | 4.108 |
| Hessen | 22.337 | 16.388 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.232 | 637 |
| Niedersachsen | 35.219 | 11.362 |
| Nordrhein-Westfalen | 36.011 | 49.755 |
| Rheinland-Pfalz | 9.686 | 13.792 |
| Saarland | 1.403 | 4.899 |
| Sachsen | 6.839 | 1.712 |
| Sachsen-Anhalt | 2.438 | 719 |
| Schleswig-Holstein | 15.717 | 2.466 |
| Thüringen | 3.866 | 1.169 |
Kirchenaustritte 2018 in % der Mitglieder
| Bundesland | Ev. Kirche | Kath. Kirche |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 0,99 | 0,96 |
| Bayern | 1,17 | 1,00 |
| Berlin | 1,69 | 2,13 |
| Brandenburg | 0,94 | 1,26 |
| Bremen | 1,44 | 1,38 |
| Hamburg | 2,13 | 2,12 |
| Hessen | 1,05 | 1,15 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 0,91 | 1,16 |
| Niedersachsen | 1,01 | 0,84 |
| Nordrhein-Westfalen | 0,82 | 0,73 |
| Rheinland-Pfalz | 0,86 | 0,83 |
| Saarland | 0,80 | 0,86 |
| Sachsen | 0,92 | 1,13 |
| Sachsen-Anhalt | 0,90 | 0,95 |
| Schleswig-Holstein | 1,19 | 1,46 |
| Thüringen | 0,84 | 0,71 |
Evangelische Landeskirchen - Kirchenaustritte 2018
| Landeskirche | Austritte | in % |
|---|---|---|
| Anhalt | 244 | 0,75 |
| Baden | 12.149 | 1,05 |
| Bayern | 27.673 | 1,17 |
| Berlin-Brandenburg | 13.318 | 1,38 |
| Braunschweig | 3.635 | 1,09 |
| Bremen | 2.833 | 1,47 |
| Hannover | 26.032 | 1,01 |
| Hessen und Nassau | 17.674 | 1,14 |
| Kurhessen-Waldeck | 6.756 | 0,83 |
| Lippe | 1.143 | 0,72 |
| Mitteldeutschland | 6.141 | 0,86 |
| Norddeutschland | 27.834 | 1,37 |
| Oldenburg | 4.726 | 1,15 |
| Pfalz | 4.900 | 0,95 |
| Rheinland | 23.142 | 0,91 |
| Sachsen | 6.470 | 0,94 |
| Schaumburg-Lippe | 423 | 0,83 |
| Westfalen | 15.960 | 0,71 |
| Württemberg | 19.222 | 0,95 |
Katholische Bistümer in Deutschland - Kirchenaustritte 2018
| Bistum | Austritte | in % |
|---|---|---|
| Aachen | 7.086 | 0,68 |
| Augsburg | 12.981 | 1,00 |
| Bamberg | 6.398 | 0,94 |
| Berlin | 8.165 | 1,98 |
| Dresden-Meißen | 1.699 | 1,19 |
| Eichstätt | 3.866 | 0,97 |
| Erfurt | 1.040 | 0,70 |
| Essen | 5.526 | 0,72 |
| Freiburg | 18.031 | 0,97 |
| Fulda | 3.196 | 0,82 |
| Görlitz | 215 | 0,73 |
| Hamburg | 7.014 | 1,74 |
| Hildesheim | 7.018 | 1,17 |
| Köln | 18.472 | 0,94 |
| Limburg | 7.791 | 1,25 |
| Magdeburg | 769 | 0,93 |
| Mainz | 8.431 | 1,16 |
| München und Freising | 22.580 | 1,33 |
| Münster | 11.442 | 0,61 |
| Osnabrück | 3.630 | 0,65 |
| Paderborn | 9.369 | 0,62 |
| Passau | 3.568 | 0,76 |
| Regensburg | 8.321 | 0,71 |
| Rottenburg-Stuttgart | 17.497 | 0,95 |
| Speyer | 5.249 | 0,99 |
| Trier | 10.096 | 0,74 |
| Würzburg | 6.532 | 0,88 |















