Das Bistum Rottenburg-Stuttgart ist eine Diözese der Katholischen Kirche in Baden-Württemberg.
Wenn Sie aus der Katholischen Kirche im Bistum Rottenburg-Stuttgart austreten wollen, müssen Sie dies beim Standesamt erklären. Die Zuständigkeit richtet sich nach Ihrem Wohnort.
Statistik
Katholiken im Bistum Rottenburg-Stuttgart / Kirchenaustritte
Jahr | Bevölkerung | Katholiken | in % | Austritte |
2000 | 5 000 000 | 2 026 000 | 41 | 11 198 |
2001 | 5 000 000 | 2 021 000 | 40 | 9 660 |
2002 | 5 000 000 | 2 011 000 | 40 | 10 227 |
2003 | 5 000 000 | 1 998 000 | 40 | 10 871 |
2004 | 5 000 000 | 1 989 000 | 40 | 9 007 |
2005 | 5 000 000 | 1 980 000 | 40 | 7 709 |
2006 | 5 000 000 | 1 965 000 | 39 | 7 500 |
2007 | 5 000 000 | 1 953 000 | 39 | 8 283 |
2008 | 5 000 000 | 1 939 000 | 39 | 11 112 |
2009 | 5 000 000 | 1 921 000 | 38 | 10 619 |
2010 | 5 000 000 | 1 901 000 | 38 | 15 653 |
2011 | 5 000 000 | 1 890 000 | 38 | 10 432 |
2012 | 5 000 000 | 1 881 263 | 38 | 10 097 |
2013 | 6 000 000 | 1 872 849 | 31 | 14 617 |
2014 | 6 000 000 | 1 862 381 | 31 | 18 169 |
2015 | 6 000 000 | 1 857 581 | 31 | 14 841 |
2016 | 6 000 000 | 1 846 997 | 31 | 13 581 |
2017 | 6 000 000 | 1 834 218 | 31 | 13 552 |
2018 | 6 000 000 | 1 816 083 | 30 | 17 497 |
2019 | 6 000 000 | 1 788 495 | 30 | 21 861 |
2020 | 6 246 000 | 1 756 713 | 28 | 18 645 |
2021 | 6 246 000 | 1 714 155 | 27 | 28 212 |
2022 | 6 262 000 | 1 661 702 | 27 | 39 736 |
Quelle: Deutsche Bischofskonferenz
Weitere Statistiken
Statistiken zum Bundesland Baden-Würtemberg |
Statistiken zur Katholischen Kirche |
Statistiken zur Kirchensteuer |
Kirchenaustritte in Deutschland |
Grafik steht unter CC BY-SA 3.0-Lizenz. Urheber: Wikipedia-User: WikiNight