Die Kirchensteuer ist die wichtigste Einnahmequelle der Kirchen in Deutschland. Aufgrund der engen Verflechtung von Kirche und Staat wird der Mitgliedsbeitrag direkt von den Finanzämtern eingezogen.
Bemessungsgrundlage | Elektronische Lohnsteuerkarte | Kapitalertragsteuer | Kirchgeld | Ende der Steuerpflicht | Kirchensteueraufkommen | Religionsschlüssel | Bücher
Kirchensteuer vom Einkommen
Bemessungsgrundlage für die Kirchensteuer ist die Lohn- bzw. Einkommensteuer. Der Kirchensteuersatz beträgt in Bayern und Baden-Württemberg 8 %, in allen anderen Bundesländern 9 % der Einkommensteuer.
Elektronische Lohnsteuerkarte (ELStAM)
Das Kirchensteuermerkmal, das die Religionszugehörigkeit von Arbeitnehmern angibt, ist Teil der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM). Die Änderung des Kirchensteuermerkmals nach dem Kirchenaustritt erfolgt automatisch durch die Meldebehörde.
Kirchensteuer auf Kapitalerträge
Seit dem Jahr 2015 wird die Kirchensteuer auf Kapitalerträge automatisch von Banken und anderen Finanzinstituten einbehalten und an das Finanzamt abgeführt. Dafür fragen die Finanzinstitute einmal jährlich beim Bundeszentralamt für Steuern die Religionszugehörigkeit ihrer Kunden ab.
Gegen diese Datenweitergabe kann Widerspruch eingelegt werden (Formular). Der Widerspruch gegen den automatisierten Datenabruf befreit aber nicht von der Kirchensteuerpflicht, die Feststellung der Kirchensteuer erfolgt dann in der Einkommenssteuererklärung.
Da die Daten nur einmal jährlich abgefragt werden, kann der Kirchenaustritt erst zum nächsten Kalenderjahr berücksichtigt werden. Auch eine Meldung des Kirchenaustritts durch den Kunden direkt an die Bank hat darauf keinen Einfluss.
Kirchgeld
Allgemeines Kirchgeld
In einigen Bundesländern wird von den örtlichen Kirchen zusätzlich zur Kirchensteuer ein allgemeines Kirchgeld (Ortskirchensteuer) erhoben.
Besonderes Kirchgeld
Eine besondere Form der Kirchensteuer ist das auch "Heidensteuer" genannte Kirchgeld in glaubensverschiedenen Ehen und Lebenspartnerschaften. Damit werden indirekt auch Nicht-Kirchenmitglieder zur Finanzierung der Kirchen herangezogen, wenn der Partner noch Mitglied einer Religionsgemeinschaft ist.
Betroffen sind das Ehegattensplitting in Anspruch nehmende Paare, bei denen der Partner, der Kirchenmitglied ist, kein Einkommen hat oder weniger verdient als das Nicht-Kirchenmitglied.
Kirchensteuer vom Grundbesitz
In einigen Bundesländern wird auch Kirchensteuer vom Grundbesitz erhoben, diese wird von den Kommunen zusammen mit der Grundsteuer eingezogen.
Ende der Kirchensteuerpflicht
Die Kirchensteuerpflicht endet mit Ablauf des Monats in dem der Kirchenaustritt erklärt wurde ("zum nächsten Ersten"). Der sogenannte "Reuemonat" wurde abgeschafft.
Allerdings wird die Kirchensteuer im Austrittsjahr auf das gesamte Jahreseinkommen erhoben, das heißt auch auf Einkünfte die erst nach dem Kirchenaustritt erzielt wurden. Für jeden Monat der Mitgliedschaft wird 1/12 der Kirchensteuer erhoben, die bei ganzjähriger Mitgliedschaft zu zahlen gewesen wäre (zeitanteilige Zwölftelung).
Alle Angaben ohne Gewähr
Verwandte Themen
Kirchensteuerrechner |
Stromtarifrechner |
Gastarifrechner |
DSL-Anbieter-Vergleich |
Jahr | Katholische Kirche | Evangelische Kirche (EKD) | Gesamt |
---|---|---|---|
1991 | 4.021.804 | 3.896.307 | 7.918.111 |
1992 | 4.470.987 | 4.308.676 | 8.779.663 |
1993 | 4.430.981 | 4.287.465 | 8.718.446 |
1994 | 4.344.008 | 4.210.315 | 8.554.323 |
1995 | 4.434.454 | 4.285.718 | 8.720.172 |
1996 | 4.159.929 | 4.062.471 | 8.222.400 |
1997 | 4.015.313 | 3.879.568 | 7.894.881 |
1998 | 4.305.000 | 3.986.886 | 8.291.886 |
1999 | 4.573.168 | 4.231.100 | 8.804.268 |
2000 | 4.685.228 | 4.249.982 | 8.935.210 |
2001 | 4.500.341 | 4.079.794 | 8.580.135 |
2002 | 4.443.321 | 4.079.794 | 8.523.115 |
2003 | 4.498.455 | 4.012.489 | 8.510.944 |
2004 | 4.158.455 | 3.689.383 | 7.847.838 |
2005 | 4.107.082 | 3.649.815 | 7.756.897 |
2006 | 4.387.900 | 3.883.508 | 8.271.408 |
2007 | 4.804.123 | 4.198.818 | 9.002.941 |
2008 | 5.224.802 | 4.585.500 | 9.810.302 |
2009 | 5.055.707 | 4.359.900 | 9.415.607 |
2010 | 4.941.944 | 4.255.540 | 9.197.484 |
2011 | 4.924.611 | 4.379.657 | 9.304.268 |
2012 | 5.197.801 | 4.624.472 | 9.822.273 |
2013 | 5.460.209 | 4.842.393 | 10.302.602 |
2014 | 5.691.209 | 5.077.770 | 10.768.979 |
2015 | 6.096.170 | 5.365.280 | 11.461.450 |
2016 | 6.156.496 | 5.453.916 | 11.610.412 |
2017 | 6.436.947 | 5.671.426 | 12.108.373 |
2018 | 6.652.873 | 5.790.154 | 12.443.027 |
2019 | 6.761.000 | 5.948.200 | 12.709.200 |
2020 | 6.452.000 | 5.626.400 | 12.078.400 |
2021 | 6.732.000 | 5.994.800 | 12.726.800 |
2022 | 6.848.000 | 6.242.000 | 13.090.000 |
Religionsschlüssel
rk | Römisch-katholisch |
ak | Altkatholisch |
ev | Evangelisch |
lt | Evangelisch-lutherisch |
rf | Evangelisch-reformiert |
fr | französisch-reformiert |
fa | Freie Religionsgemeinschaft Alzey |
fb | Freireligiöse Landesgemeinde Baden |
fg | Freireligiöse Landesgemeinde Pfalz |
fm | Freireligiöse Gemeinde Mainz |
fs | Freireligiöse Gemeinde Offenbach |
ib | Israelitische Religionsgemeinschaft Baden |
iw | Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg |
isby | Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern |
jh | Jüdische Gemeinde in Hamburg |
ishe | Jüdische Gemeinde Frankfurt am Main |
il | Jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen |
isnw | Jüdischen Gemeinden in Nordrhein-Westfalen |
isrp | Jüdische Kultusgemeinden Bad Kreuznach und Koblenz |
issl | Synagogengemeinde Saar |
Bücher
|
|||
|
|||
|