Wenn Sie aus der evangelischen Kirche im Rheinland austretenwollen, müssen Sie dies vor einer staatlichen Behörde erklären, in Rheinland-Pfalz und im Saarland beim Standesamt, in Hessen beim Bürgeramt und in Nordrhein-Westfalen beim Amtsgericht. Die Zuständigkeit richtet sich nach Ihrem Wohnort.
- Kirchenaustritt im Bundesland Rheinland-Pfalz
- Kirchenaustritt im Bundesland Saarland
- Kirchenaustritt im Bundesland Hessen
- Kirchenaustritt im Bundesland Nordrhein-Westfalen
Statistik
Evangelische Kirche im Rheinland: Mitgliederzahlen und Kirchenaustritte
Jahr | Mitglieder | in % der Bev. | Kirchenaustritte | in % |
2001 | 3 003 000 | 24,4 | 19 514 | 0,6 |
2002 | 3 029 591 | 22 150 | 0,7 | |
2003 | 2 965 680 | 24,0 | 21 225 | 0,7 |
2004 | 2 952308 | 23,9 | 16 364 | 0,6 |
2005 | 2 936 702 | 23,8 | 14 159 | 0,5 |
2006 | 2 919 699 | 23,7 | 13 630 | 0,5 |
2007 | 2 888 736 | 23,4 | 13 634 | 0,5 |
2008 | 2 859 531 | 23,3 | 18 076 | 0,6 |
2009 | 2 824 127 | 23,0 | 15 186 | 0,5 |
2010 | 2 795 590 | 22,8 | 15 481 | 0,5 |
2011 | 2 769 637 | 22,6 | 14 747 | 0,5 |
2012 | 2 740 692 | 22,7 | 13 915 | 0,5 |
2013 | 2 707 050 | 22,4 | 19 005 | 0,7 |
2014 | 2 662 789 | 21,9 | 27 717 | 1,0 |
2015 | 2 629 465 | 21,4 | 21 499 | 0,8 |
2016 | 2 581 362 | 20,9 | 19 332 | 0,7 |
2017 | 2 544 325 | 20,6 | 20 389 | 0,8 |
2018 | 2 502 008 | 20,2 | 23 142 | 0,9 |
2019 | 2 453 379 | 19,8 | 29 373 | 1,2 |
2020 | 2 398 996 | 19,4 | 22 283 | 0,9 |
2021 | 2 335 969 | 18,9 | 33 191 | 1,4 |
2022 | 2 266 794 | 18,1 | 44 551 | 1,9 |
2023 | 2 192 800 |
Quellen: Kirchenamt der EKD, Referat Statistik, Evangelische Kirche im Rheinland
Statistiken zu den Bundesländern: NRW - Hessen - Rheinland-Pfalz - Saarland
Präses
An der Spitze der Evangelischen Kirche im Rheinland steht der Präses, der von der Landessynode gewählt wird. Er darf bei seiner Wahl das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, kann dann aber bis zur turnusmäßigen Neuwahl - spätestens nach acht Jahren - im Amt bleiben. Der Präses ist geistlicher und juristischer Leiter der Kirche sowie Vorsitzender der Landessynode.
Präsides
1948 - 1957: D.Heinrich Karl Ewald Held
1958 - 1971: Prof. D. Dr.phil. Wilhelm Joachim Beckmann
1971 - 1981: Lic. theol. Karl Immer
1981 - 1989: D. Gerhard Brandt
1989 - 1996: Peter Beier
1996 - 1997: Hans Ulrich Stephan, Oberkirchenrat und amtierender Präses
1997 - 2003: Manfred Kock
2003 - 2013: Nikolaus Schneider
2013 - 2021: Manfred Rekowski
2021 - heute: Thorsten Latzel
Gebiet
Grafik steht unter CC BY-SA 3.0-Lizenz. Urheber: Wikipedia-User: svolks