Die EKBO ist am 1. Januar 2004 aus der Fusion der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg und der Evangelischen Kirche der schlesischen Oberlausitz entstanden.
Wenn Sie aus der EKBO austreten wollen, müssen Sie dies vor einer staatlichen Behörde erklären, in Berlin und Brandenburg beim Amtsgericht, in Sachsen beim Standesamt. Die Zuständigkeit richtet sich nach Ihrem Wohnort.
Statistik
Mitgliederzahlen der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
Jahr | Mitglieder | in % der Bev. | Kirchenaustritte | in % |
2004 | 1 257 412 | 20,7 | 9 159 | 0,7 |
2005 | 1 239 774 | 20,5 | 7 208 | 0,6 |
2006 | 1 165 415 | 19,3 | 7 557 | 0,6 |
2007 | 1 139 665 | 18,8 | 8 827 | 0,8 |
2008 | 1 123 172 | 18,6 | 10 931 | 1,0 |
2009 | 1 108 969 | 18,3 | 10 363 | 0,9 |
2010 | 1 089 357 | 18,0 | 9 759 | 0,9 |
2011 | 1 074 792 | 17,6 | 9 942 | 0,9 |
2012 | 1 060 061 | 17,9 | 9 892 | 0,9 |
2013 | 1 044 078 | 17,5 | 12 408 | 1,2 |
2014 | 1 021 905 | 17,0 | 18 160 | 1,7 |
2015 | 1 001 562 | 16,4 | 12 503 | 1,2 |
2016 | 980 670 | 15,9 | 11 953 | 1,2 |
2017 | 962 569 | 15,5 | 12 402 | 1,3 |
2018 | 940 419 | 15,1 | 13 318 | 1,4 |
2019 | 914 260 | 14,6 | 15 922 | 1,7 |
2020 | 890 654 | 14,2 | 11 725 | 1,3 |
2021 | 862 581 | 13,7 | 14 693 | 1,7 |
2022 | 833 846 | 13,0 | 18 469 | 2,1 |
2023 | 804 487 | 18 452 | 2,2 |
Quellen: Kirchenamt der EKD, EKBO
Weitere Statistiken
Statistiken zum Bundesland Berlin |
Statistiken zum Bundesland Brandenburg |
Statistiken zur Evangelischen Kirche |
Statistiken zur Kirchensteuer |
Kirchenaustritte in Deutschland |
Landesbischof
Gebiet
Das Gebiet der „Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz“ umfasst im Wesentlichen die Bundesländer Berlin und Brandenburg sowie den östlichen Teil des Bundeslandes Sachsen. Einige Gemeindeglieder der Landeskirche wohnen auch in den Bundesländern Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Im Gegensatz dazu gehören auch einige Einwohner in den Grenzgebieten des Landes Brandenburg zu den Landeskirchen Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen, Pommersche Evangelische Kirche, Evangelisch-Lutherische Landeskirche Mecklenburgs und Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens.
Grafik steht unter CC BY-SA 3.0-Lizenz. Urheber: Wikipedia-User: svolks