Das Erzbistum Hamburg ist eine Diözese der römisch-katholische Kirche in den Bundesländern Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.
Wenn Sie aus der Katholischen Kirche im Erzbistum Hamburg austreten wollen, müssen Sie dies beim Standesamt erklären. Die Zuständigkeit richtet sich nach Ihrem Wohnort.
Statistik
Katholiken im Erzbistum Hamburg / Kirchenaustritte
Jahr | Bevölkerung | Katholiken | in % | Austritte |
2000 | 5 759 000 | 404 000 | 7 | 3 995 |
2001 | 5 759 000 | 405 000 | 7 | 3 473 |
2002 | 5 802 000 | 399 000 | 7 | 3 576 |
2003 | 5 807 000 | 397 000 | 7 | 3 555 |
2004 | 5 804 000 | 392 000 | 7 | 3 133 |
2005 | 5 765 000 | 393 000 | 7 | 2 493 |
2006 | 5 785 000 | 396 000 | 7 | 2 744 |
2007 | 5 789 000 | 398 000 | 7 | 3 009 |
2008 | 5 799 000 | 394 000 | 7 | 3 989 |
2009 | 5 787 000 | 389 000 | 7 | 4 250 |
2010 | 5 776 000 | 390 000 | 7 | 5 116 |
2011 | 5 787 000 | 393 000 | 7 | 4 147 |
2012 | 5 798 000 | 397 331 | 7 | 4 220 |
2013 | 5 678 000 | 399 771 | 7 | 5 812 |
2014 | 5 698 000 | 399 943 | 7 | 7 188 |
2015 | 5 732 000 | 401 955 | 7 | 5 968 |
2016 | 5 797 000 | 404 520 | 7 | 5 525 |
2017 | 5 842 000 | 402 576 | 7 | 5 501 |
2018 | 5 871 000 | 398 425 | 7 | 7 014 |
2019 | 5 888 000 | 390 533 | 7 | 8 360 |
2020 | 5 819 000 | 386 009 | 7 | 6 096 |
2021 | 5 916 000 | 377 543 | 6 | 9 788 |
2022 | 5 929 000 | 364 496 | 6 | 14 130 |
Quelle: Deutsche Bischofskonferenz
Statistiken zu den Bundesländern Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern
Grafik steht unter CC BY-SA 3.0-Lizenz. Urheber: Wikipedia-User: WikiNight