Das Bistum Eichstätt (lat.: Dioecesis Eystettensis) ist eine Diözese der Katholischen Kirche in Bayern.
Wenn Sie aus der Katholischen Kirche im Bistum Eichstätt austreten wollen, müssen Sie dies beim Standesamt erklären. Die Zuständigkeit richtet sich nach Ihrem Wohnort.
Statistik
Katholiken im Bistum Eichstätt / Kirchenaustritte
Jahr | Bevölkerung | Katholiken | in % | Austritte |
2000 | 890 000 | 454 000 | 51 | 1 365 |
2001 | 890 000 | 453 000 | 51 | 1 299 |
2002 | 890 000 | 452 000 | 51 | 1 588 |
2003 | 890 000 | 450 000 | 51 | 1 969 |
2004 | 890 000 | 443 000 | 50 | 1 293 |
2005 | 883 000 | 440 000 | 50 | 1 133 |
2006 | 890 000 | 435 000 | 49 | 1 293 |
2007 | 890 000 | 432 000 | 49 | 1 467 |
2008 | 890 000 | 427 000 | 48 | 1 709 |
2009 | 870 000 | 424 000 | 49 | 1 921 |
2010 | 870 000 | 420 000 | 48 | 3 180 |
2011 | 870 000 | 415 000 | 48 | 1 772 |
2012 | 870 000 | 413 155 | 47 | 1 746 |
2013 | 870 000 | 409 938 | 47 | 2 559 |
2014 | 960 000 | 405 069 | 43 | 3 153 |
2015 | 967 000 | 401 767 | 42 | 2 794 |
2016 | 978 000 | 401 482 | 41 | 2 629 |
2017 | 984 000 | 396 902 | 40 | 2 591 |
2018 | 990 000 | 392 434 | 40 | 3 866 |
2019 | 994 000 | 386 798 | 39 | 4 492 |
2020 | 996 000 | 380 422 | 38 | 3 453 |
2021 | 998 000 | 373 284 | 37 | 5 096 |
2022 | 1 000 000 | 359 837 | 36 | 8 637 |
Quelle: Deutsche Bischofskonferenz
Weitere Statistiken
Statistiken zum Bundesland Bayern |
Statistiken zur Katholischen Kirche |
Statistiken zur Kirchensteuer |
Kirchenaustritte in Deutschland |
Gebiet
Das Gebiet des Bistums Eichstätt liegt in den bayerischen Regierungsbezirken Oberbayern, Schwaben, Mittelfranken und Oberpfalz. Größte Stadt im Bistum ist Ingolstadt.
Grafik steht unter CC BY-SA 3.0-Lizenz. Urheber: Wikipedia-User: WikiNight