Das Bistum Aachen ist eine Diözese der römisch-katholische Kirche im Bundesland Nordrhein-Westfalen.
Wenn Sie aus der Katholischen Kirche im Bistum Aachen austreten wollen, müssen Sie dies beim zuständigen Amtsgericht erklären. Die Zuständigkeit richtet sich nach Ihrem Wohnort.
Statistik
Mitgliederzahlen des Bistums Aachen / Kirchenaustritte
Jahr | Bevölkerung | Katholiken | in % | Austritte |
2000 | 2 016 000 | 1 222 000 | 61 | 5 106 |
2001 | 2 025 000 | 1 214 000 | 60 | 4 142 |
2002 | 2 035 000 | 1 207 000 | 59 | 4 220 |
2003 | 2 410 000 | 1 199 000 | 59 | 5 021 |
2004 | 2 054 000 | 1 193 000 | 58 | 4 055 |
2005 | 2 054 000 | 1 184 000 | 58 | 3 722 |
2006 | 2 053 000 | 1 172 000 | 57 | 3 577 |
2007 | 2 052 000 | 1 163 000 | 57 | 3 290 |
2008 | 2 056 000 | 1 152 000 | 56 | 4 627 |
2009 | 2 038 000 | 1 137 000 | 56 | 4 453 |
2010 | 2 034 000 | 1 122 000 | 55 | 5 961 |
2011 | 2 029 000 | 1 111 000 | 55 | 4 479 |
2012 | 2 029 000 | 1 101 204 | 54 | 3 924 |
2013 | 2 029 000 | 1 089 833 | 54 | 6 547 |
2014 | 1 973 000 | 1 074 590 | 54 | 8 105 |
2015 | 1 982 000 | 1 061 262 | 54 | 6 342 |
2016 | 1 990 000 | 1 048 380 | 53 | 5 498 |
2017 | 2 010 000 | 1 037 352 | 52 | 5 580 |
2018 | 2 008 000 | 1 021 002 | 51 | 7 086 |
2019 | 2 010 000 | 1 003 897 | 50 | 9 225 |
2020 | 2 013 000 | 987 722 | 49 | 6 841 |
2021 | 2 015 000 | 964 487 | 48 | 12 684 |
2022 | 2 034 000 | 935 416 | 46 | 18 821 |
Quelle: Deutsche Bischofskonferenz
Weitere Statistiken
Statistiken zum Bundesland NRW |
Statistiken zur Katholischen Kirche |
Statistiken zur Kirchensteuer |
Kirchenaustritte in Deutschland |
Gebiet
Das Bistum Aachen liegt im äußersten Westen des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Es grenzt auf deutscher Seite an das Erzbistum Köln sowie an die Bistümer Münster, Essen und Trier. Auf niederländischer Seite bestehen gemeinsame Grenzen mit dem Bistum Roermond, auf belgischer Seite mit dem Bistum Lüttich. Zum Bistum gehören die Großstädte Aachen, Mönchengladbach und Krefeld sowie 54 weitere Gemeinden.
Grafik steht unter CC BY-SA 3.0-Lizenz. Urheber: Wikipedia-User: WikiNight