Bevölkerung Deutschland: 82.792.351 (31.12.2017)
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
Mitglieder | 21.535.858 |
Bevölkerungsanteil | 26,0 % |
Kirchenaustritte | 197.207 |
Austritte in % der Mitglieder | 0,90 |
Katholische Kirche in Deutschland
Mitglieder | 23.311.321 |
Bevölkerungsanteil | 28,2 % |
Kirchenaustritte | 167.504 |
Austritte in % der Mitglieder | 0,71 |
Christliche Kirchen gesamt
Mitglieder | 44.847.179 |
Bevölkerungsanteil | 54,2 % |
Kirchenaustritte | 364.711 |
Kirchensteueraufkommen
Evangelische Kirche | 5.671.426.000 € |
Katholische Kirche | 6.436.947.000 € |
Gesamt | 12.108.373.000 € |
Kirchenaustritte in den Bundesländern 2017
Bundesland | Ev. Kirche | Kath. Kirche |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 27.878 | 28.144 |
Bayern | 23.647 | 48.381 |
Berlin | 9.384 | 5.703 |
Brandenburg | 3.094 | 859 |
Bremen | 3.040 | 810 |
Hamburg | 8.810 | 3.201 |
Hessen | 19.075 | 12.869 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2.036 | 548 |
Niedersachsen | 31.363 | 8.891 |
Nordrhein-Westfalen | 31.780 | 38.277 |
Rheinland-Pfalz | 8.552 | 10.765 |
Saarland | 1.301 | 3.989 |
Sachsen | 6.560 | 1.454 |
Sachsen-Anhalt | 2.146 | 631 |
Schleswig-Holstein | 14.873 | 1.934 |
Thüringen | 3.710 | 966 |
Kirchenaustritte 2017 in % der Mitglieder
Bundesland | Ev. Kirche | Kath. Kirche |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 0,86 | 0,76 |
Bayern | 0,98 | 0,74 |
Berlin | 1,60 | 1,72 |
Brandenburg | 0,81 | 1,03 |
Bremen | 1,30 | 1,06 |
Hamburg | 1,86 | 1,65 |
Hessen | 0,88 | 0,89 |
Mecklenburg-Vorpommern | 0,82 | 1,00 |
Niedersachsen | 0,88 | 0,65 |
Nordrhein-Westfalen | 0,71 | 0,55 |
Rheinland-Pfalz | 0,75 | 0,63 |
Saarland | 0,72 | 0,68 |
Sachsen | 0,87 | 0,96 |
Sachsen-Anhalt | 0,77 | 0,82 |
Schleswig-Holstein | 1,11 | 1,14 |
Thüringen | 0,79 | 0,58 |
Evangelische Landeskirchen - Kirchenaustritte 2017
Landeskirche | Austritte | in % |
---|---|---|
Anhalt | 137 | 0,40 |
Baden | 10.533 | 0,90 |
Bayern | 23.647 | 0,98 |
Berlin-Brandenburg | 12.402 | 1,26 |
Braunschweig | 3.562 | 1,04 |
Bremen | 2.651 | 1,35 |
Hannover | 23.255 | 0,88 |
Hessen und Nassau | 15.594 | 0,99 |
Kurhessen-Waldeck | 5.282 | 0,64 |
Lippe | 1.083 | 0,67 |
Mitteldeutschland | 5.631 | 0,77 |
Norddeutschland | 25.688 | 1,24 |
Oldenburg | 4.028 | 0,96 |
Pfalz | 4.441 | 0,84 |
Rheinland | 20.389 | 0,79 |
Sachsen | 6.197 | 0,88 |
Schaumburg-Lippe | 371 | 0,71 |
Westfalen | 14.037 | 0,62 |
Württemberg | 17.300 | 0,84 |
Katholische Bistümer in Deutschland - Kirchenaustritte 2017
Bistum | Austritte | in % |
---|---|---|
Aachen | 5.580 | 0,53 |
Augsburg | 9.342 | 0,71 |
Bamberg | 4.819 | 0,70 |
Berlin | 6.635 | 1,61 |
Dresden-Meißen | 1.425 | 1,00 |
Eichstätt | 2.691 | 0,65 |
Erfurt | 869 | 0,56 |
Essen | 4.372 | 0,56 |
Freiburg | 14.575 | 0,78 |
Fulda | 2.503 | 0,64 |
Görlitz | 164 | 0,56 |
Hamburg | 5.501 | 1,36 |
Hildesheim | 5.509 | 0,90 |
Köln | 13.931 | 0,70 |
Limburg | 6.343 | 1,01 |
Magdeburg | 674 | 0,81 |
Mainz | 6.338 | 0,86 |
München und Freising | 17.998 | 1,06 |
Münster | 8.696 | 0,46 |
Osnabrück | 2.828 | 0,51 |
Paderborn | 7.347 | 0,48 |
Passau | 2.599 | 0,55 |
Regensburg | 6.499 | 0,55 |
Rottenburg-Stuttgart | 13.552 | 0,73 |
Speyer | 4.176 | 0,78 |
Trier | 8.027 | 0,58 |
Würzburg | 4.529 | 0,60 |