Bevölkerung Deutschland: 82.521.653 (31.12.2016)
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
| Mitglieder | 21.922.187 |
| Bevölkerungsanteil | 26,6 % |
| Kirchenaustritte | 190.284 |
| Austritte in % der Mitglieder | 0,85 |
Katholische Kirche in Deutschland
| Mitglieder | 23.581.549 |
| Bevölkerungsanteil | 28,6 % |
| Kirchenaustritte | 162.093 |
| Austritte in % der Mitglieder | 0,68 |
Christliche Kirchen gesamt
| Mitglieder | 45.503.736 |
| Bevölkerungsanteil | 55,1 % |
| Kirchenaustritte | 352.377 |
Kirchensteueraufkommen
| Evangelische Kirche | 5.453.916.000 € |
| Katholische Kirche | 6.156.496.000 € |
| Gesamt | 11.610.412.000 € |
Kirchenaustritte in den Bundesländern 2016
| Bundesland | Ev. Kirche | Kath. Kirche |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 27.364 | 27.276 |
| Bayern | 22.694 | 48.082 |
| Berlin | 8.827 | 5.208 |
| Brandenburg | 3.075 | 717 |
| Bremen | 2.997 | 851 |
| Hamburg | 8.511 | 3.062 |
| Hessen | 16.772 | 11.462 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.210 | 567 |
| Niedersachsen | 30.750 | 8.369 |
| Nordrhein-Westfalen | 30.712 | 37.505 |
| Rheinland-Pfalz | 8.222 | 10.391 |
| Saarland | 1.236 | 3.584 |
| Sachsen | 6.450 | 1.336 |
| Sachsen-Anhalt | 2.150 | 597 |
| Schleswig-Holstein | 14.537 | 2.025 |
| Thüringen | 3.694 | 948 |
Kirchenaustritte 2016 in % der Mitglieder
| Bundesland | Ev. Kirche | Kath. Kirche |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 0,84 | 0,73 |
| Bayern | 0,93 | 0,73 |
| Berlin | 1,48 | 1,58 |
| Brandenburg | 0,79 | 0,88 |
| Bremen | 1,24 | 1,01 |
| Hamburg | 1,76 | 1,60 |
| Hessen | 0,76 | 0,79 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 0,87 | 1,03 |
| Niedersachsen | 0,85 | 0,61 |
| Nordrhein-Westfalen | 0,68 | 0,53 |
| Rheinland-Pfalz | 0,71 | 0,61 |
| Saarland | 0,68 | 0,60 |
| Sachsen | 0,84 | 0,89 |
| Sachsen-Anhalt | 0,75 | 0,77 |
| Schleswig-Holstein | 1,06 | 1,19 |
| Thüringen | 0,77 | 0,56 |
Evangelische Landeskirchen - Kirchenaustritte 2016
| Landeskirche | Austritte | in % |
|---|---|---|
| Anhalt | 202 | 0,59 |
| Baden | 10.729 | 0,90 |
| Bayern | 22.694 | 0,94 |
| Berlin-Brandenburg | 11.953 | 1,19 |
| Braunschweig | 3.452 | 0,99 |
| Bremen | 2.588 | 1,27 |
| Hannover | 20.136 | 0,75 |
| Hessen und Nassau | 13.882 | 0,87 |
| Kurhessen-Waldeck | 4.777 | 0,57 |
| Lippe | 1.059 | 0,64 |
| Mitteldeutschland | 5.770 | 0,77 |
| Norddeutschland | 25.212 | 1,20 |
| Oldenburg | 3.923 | 0,93 |
| Pfalz | 4.198 | 0,79 |
| Rheinland | 19.332 | 0,74 |
| Sachsen | 6.085 | 0,85 |
| Schaumburg-Lippe | 378 | 0,71 |
| Westfalen | 13.830 | 0,60 |
| Württemberg | 16.634 | 0,80 |
Katholische Bistümer in Deutschland - Kirchenaustritte 2016
| Bistum | Austritte | in % |
|---|---|---|
| Aachen | 5.498 | 0,52 |
| Augsburg | 9.201 | 0,70 |
| Bamberg | 4.815 | 0,70 |
| Berlin | 5.951 | 1,45 |
| Dresden-Meißen | 1.294 | 0,91 |
| Eichstätt | 2.629 | 0,69 |
| Erfurt | 850 | 0,61 |
| Essen | 4.304 | 0,54 |
| Freiburg | 13.671 | 0,72 |
| Fulda | 2.329 | 0,59 |
| Görlitz | 178 | 0,62 |
| Hamburg | 5.525 | 1,37 |
| Hildesheim | 5.527 | 0,90 |
| Köln | 13.583 | 0,67 |
| Limburg | 5.387 | 0,85 |
| Magdeburg | 653 | 0,78 |
| Mainz | 6.149 | 0,83 |
| München und Freising | 17.987 | 1,04 |
| Münster | 8.114 | 0,43 |
| Osnabrück | 2.572 | 0,46 |
| Paderborn | 7.408 | 0,48 |
| Passau | 2.378 | 0,50 |
| Regensburg | 6.342 | 0,53 |
| Rottenburg-Stuttgart | 13.581 | 0,73 |
| Speyer | 3.939 | 0,72 |
| Trier | 7.394 | 0,53 |
| Würzburg | 4.721 | 0,62 |















