Bevölkerung Deutschland: 84.358.845 (31.12.2022)
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
| Mitglieder | 19.152.827 |
| Bevölkerungsanteil | 22,7 % |
| Kirchenaustritte | 380.227 |
| Austritte in % der Mitglieder | 1,93 |
Katholische Kirche in Deutschland
| Mitglieder | 20.937.590 |
| Bevölkerungsanteil | 24,8 % |
| Kirchenaustritte | 522.821 |
| Austritte in % der Mitglieder | 2,42 |
Christliche Kirchen gesamt
| Mitglieder | 40.090.417 |
| Bevölkerungsanteil | 47,5 % |
| Kirchenaustritte | 902.821 |
Kirchensteueraufkommen
| Evangelische Kirche | 6.242.000.000 € |
| Katholische Kirche | 6.848.000.000 € |
| Gesamt | 13.090.000.000 € |
Kirchenaustritte in den Bundesländern 2022
| Bundesland | Ev. Kirche | Kath. Kirche |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 55.730 | 81.587 |
| Bayern | 46.872 | 153.586 |
| Berlin | 13.099 | 10.814 |
| Brandenburg | 5.198 | 2.102 |
| Bremen | 3.852 | 1.621 |
| Hamburg | 16.320 | 7.626 |
| Hessen | 38.386 | 31.113 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.666 | 1.226 |
| Niedersachsen | 56.607 | 27.086 |
| Nordrhein-Westfalen | 70.567 | 143.408 |
| Rheinland-Pfalz | 18.419 | 37.484 |
| Saarland | 2.588 | 11.462 |
| Sachsen | 11.232 | 3.862 |
| Sachsen-Anhalt | 3.741 | 1.386 |
| Schleswig-Holstein | 27.384 | 5.627 |
| Thüringen | 6.566 | 2.662 |
Kirchenaustritte 2022 in % der Mitglieder
| Bundesland | Ev. Kirche | Kath. Kirche |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 1,90 | 2,38 |
| Bayern | 2,12 | 2,55 |
| Berlin | 2,58 | 3,69 |
| Brandenburg | 1,51 | 2,26 |
| Bremen | 1,91 | 2,58 |
| Hamburg | 3,86 | 4,47 |
| Hessen | 1,99 | 2,41 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,66 | 2,27 |
| Niedersachsen | 1,76 | 2,12 |
| Nordrhein-Westfalen | 1,76 | 2,26 |
| Rheinland-Pfalz | 1,78 | 2,43 |
| Saarland | 1,61 | 2,19 |
| Sachsen | 1,66 | 2,61 |
| Sachsen-Anhalt | 1,55 | 2,00 |
| Schleswig-Holstein | 2,29 | 3,35 |
| Thüringen | 1,60 | 1,69 |
Evangelische Landeskirchen - Kirchenaustritte 2022
| Landeskirche | Austritte | in % |
|---|---|---|
| Anhalt | 360 | 1,31 |
| Baden | 22.270 | 2,09 |
| Bayern | 46.740 | 2,12 |
| Berlin-Brandenburg | 18.469 | 2,14 |
| Braunschweig | 5.194 | 1,71 |
| Bremen | 3.228 | 1,90 |
| Hannover | 42.490 | 1,79 |
| Hessen und Nassau | 30.939 | 2,20 |
| Kurhessen-Waldeck | 12.238 | 1,63 |
| Lippe | 2.188 | 1,51 |
| Mitteldeutschland | 10.064 | 1,58 |
| Norddeutschland | 47.300 | 2,57 |
| Oldenburg | 7.242 | 1,90 |
| Pfalz | 8.098 | 1,72 |
| Rheinland | 44.551 | 1,91 |
| Sachsen | 10.651 | 1,69 |
| Schaumburg-Lippe | 706 | 1,50 |
| Westfalen | 32.183 | 1,56 |
| Württemberg | 33.458 | 1,79 |
Katholische Bistümer in Deutschland - Kirchenaustritte 2022
| Bistum | Austritte | in % |
|---|---|---|
| Aachen | 18.821 | 1,95 |
| Augsburg | 30.921 | 2,53 |
| Bamberg | 15.705 | 2,50 |
| Berlin | 13.007 | 3,38 |
| Dresden-Meißen | 3.786 | 2,76 |
| Eichstätt | 8.637 | 2,31 |
| Erfurt | 2.413 | 1,72 |
| Essen | 14.093 | 2,00 |
| Freiburg | 41.802 | 2,44 |
| Fulda | 7.502 | 2,08 |
| Görlitz | 422 | 1,42 |
| Hamburg | 14.130 | 3,74 |
| Hildesheim | 13.674 | 2,46 |
| Köln | 51.345 | 2,84 |
| Limburg | 14.951 | 2,67 |
| Magdeburg | 1.486 | 1,95 |
| Mainz | 16.601 | 2,49 |
| München und Freising | 49.029 | 3,14 |
| Münster | 37.907 | 2,15 |
| Osnabrück | 10.490 | 1,97 |
| Paderborn | 26.911 | 1,91 |
| Passau | 9.338 | 2,11 |
| Regensburg | 23.868 | 2,16 |
| Rottenburg-Stuttgart | 39.736 | 2,32 |
| Speyer | 11.859 | 2,46 |
| Trier | 28.137 | 2,24 |
| Würzburg | 16.081 | 2,33 |















