Bevölkerung Deutschland: 83.237.124 (31.12.2021)
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
Mitglieder | 19.725.311 |
Bevölkerungsanteil | 23,7 % |
Kirchenaustritte | 283.975 |
Austritte in % der Mitglieder | 1,40 |
Katholische Kirche in Deutschland
Mitglieder | 21.645.875 |
Bevölkerungsanteil | 26,0 % |
Kirchenaustritte | 359.338 |
Austritte in % der Mitglieder | 1,62 |
Christliche Kirchen gesamt
Mitglieder | 41.371.186 |
Bevölkerungsanteil | 49,7 % |
Kirchenaustritte | 643.313 |
Kirchensteueraufkommen
Evangelische Kirche | 5.994.800.000 € |
Katholische Kirche | 6.732.000.000 € |
Gesamt | 12.726.800.000 € |
Kirchenaustritte in den Bundesländern 2021
Bundesland | Ev. Kirche | Kath. Kirche |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 42.886 | 58.288 |
Bayern | 35.740 | 100.872 |
Berlin | 10.608 | 9.029 |
Brandenburg | 3.998 | 1.599 |
Bremen | 2.613 | 1.174 |
Hamburg | 10.492 | 5.040 |
Hessen | 29.462 | 24.253 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2.880 | 961 |
Niedersachsen | 43.259 | 18.033 |
Nordrhein-Westfalen | 50.074 | 97.896 |
Rheinland-Pfalz | 13.648 | 24.551 |
Saarland | 1.988 | 7.615 |
Sachsen | 9.054 | 2.917 |
Sachsen-Anhalt | 2.955 | 1.063 |
Schleswig-Holstein | 19.293 | 4.068 |
Thüringen | 5.025 | 1.846 |
Kirchenaustritte 2021 in % der Mitglieder
Bundesland | Ev. Kirche | Kath. Kirche |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 1,43 | 1,66 |
Bayern | 1,58 | 1,64 |
Berlin | 2,02 | 2,95 |
Brandenburg | 1,13 | 1,76 |
Bremen | 1,25 | 1,81 |
Hamburg | 2,40 | 2,88 |
Hessen | 1,48 | 1,82 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1,26 | 1,76 |
Niedersachsen | 1,31 | 1,38 |
Nordrhein-Westfalen | 1,22 | 1,50 |
Rheinland-Pfalz | 1,28 | 1,55 |
Saarland | 1,20 | 1,42 |
Sachsen | 1,30 | 1,94 |
Sachsen-Anhalt | 1,19 | 1,51 |
Schleswig-Holstein | 1,57 | 2,37 |
Thüringen | 1,18 | 1,16 |
Evangelische Landeskirchen - Kirchenaustritte 2021
Landeskirche | Austritte | in % |
---|---|---|
Anhalt | 290 | 1,02 |
Baden | 16.668 | 1,54 |
Bayern | 36.580 | 1,62 |
Berlin-Brandenburg | 14.693 | 1,65 |
Braunschweig | 4.124 | 1,32 |
Bremen | 2.163 | 1,22 |
Hannover | 32.022 | 1,32 |
Hessen und Nassau | 24.174 | 1,67 |
Kurhessen-Waldeck | 8.833 | 1,15 |
Lippe | 1.529 | 1,03 |
Mitteldeutschland | 7.678 | 1,17 |
Norddeutschland | 32.551 | 1,72 |
Oldenburg | 5.863 | 1,50 |
Pfalz | 6.545 | 1,36 |
Rheinland | 33.191 | 1,38 |
Sachsen | 8.662 | 1,34 |
Schaumburg-Lippe | 543 | 1,13 |
Westfalen | 21.565 | 1,02 |
Württemberg | 25.993 | 1,36 |
Katholische Bistümer in Deutschland - Kirchenaustritte 2021
Bistum | Austritte | in % |
---|---|---|
Aachen | 12.684 | 1,28 |
Augsburg | 19.884 | 1,59 |
Bamberg | 10.261 | 1,59 |
Berlin | 10.748 | 2,72 |
Dresden-Meißen | 2.886 | 2,07 |
Eichstätt | 5.096 | 1,34 |
Erfurt | 1.670 | 1,17 |
Essen | 9.133 | 1,26 |
Freiburg | 30.043 | 1,71 |
Fulda | 5.301 | 1,43 |
Görlitz | 254 | 0,85 |
Hamburg | 9.788 | 2,54 |
Hildesheim | 10.152 | 1,78 |
Köln | 40.772 | 2,18 |
Limburg | 11.686 | 2,02 |
Magdeburg | 1.132 | 1,45 |
Mainz | 12.649 | 1,84 |
München und Freising | 35.323 | 2,19 |
Münster | 22.614 | 1,26 |
Osnabrück | 6.146 | 1,14 |
Paderborn | 16.310 | 1,13 |
Passau | 5.703 | 1,26 |
Regensburg | 14.013 | 1,25 |
Rottenburg-Stuttgart | 28.212 | 1,61 |
Speyer | 7.579 | 1,53 |
Trier | 18.599 | 1,45 |
Würzburg | 10.567 | 1,50 |