
Kirchenaustritte in Deutschland 1990-2024
| Jahr | Kath. Kirche | Ev. Kirche | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1990 | 143 530 | 144 143 | 287 673 |
| 1991 | 167 933 | 237 874 | 405 807 |
| 1992 | 192 766 | 361 256 | 554 022 |
| 1993 | 153 753 | 284 699 | 438 452 |
| 1994 | 155 797 | 290 302 | 446 099 |
| 1995 | 168 244 | 296 782 | 465 026 |
| 1996 | 133 275 | 225 602 | 358 877 |
| 1997 | 123 813 | 196 602 | 320 415 |
| 1998 | 119 265 | 182 730 | 301 995 |
| 1999 | 129 013 | 192 880 | 321 893 |
| 2000 | 129 496 | 188 557 | 318 053 |
| 2001 | 113 724 | 171 789 | 285 513 |
| 2002 | 119 405 | 174 227 | 293 632 |
| 2003 | 129 598 | 177 162 | 306 760 |
| 2004 | 101 252 | 141 567 | 242 819 |
| 2005 | 89 565 | 119 561 | 209 126 |
| 2006 | 84 389 | 121 598 | 205 987 |
| 2007 | 93 667 | 131 000 | 224 667 |
| 2008 | 121 155 | 168 901 | 290 056 |
| 2009 | 123 681 | 148 450 | 272 131 |
| 2010 | 181 193 | 145 250 | 326 443 |
| 2011 | 126 488 | 141 497 | 267 985 |
| 2012 | 118 335 | 138 195 | 256 530 |
| 2013 | 178 805 | 176 551 | 355 356 |
| 2014 | 217 716 | 270 003 | 487 719 |
| 2015 | 181 925 | 211 264 | 393 189 |
| 2016 | 162 093 | 190 284 | 352 377 |
| 2017 | 167 504 | 197 207 | 364 711 |
| 2018 | 216 078 | 221 338 | 436 078 |
| 2019 | 272 771 | 266 738 | 539 509 |
| 2020 | 221 390 | 219 270 | 440 660 |
| 2021 | 359 338 | 283 975 | 643 313 |
| 2022 | 522 821 | 380 227 | 902 821 |
| 2023 | 402 694 | 380 000 | 782 694 |
| 2024 | 321 611 | 345 000 | 666 611 |
Siehe auch: Anteil der Christen an der Gesamtbevölkerung
| Jahr | Kath. Kirche | Ev. Kirche |
|---|---|---|
| 1991 | 0,59 % | 0,81 % |
| 1992 | 0,68 % | 1,24 % |
| 1993 | 0,55 % | 0,99 % |
| 1994 | 0,56 % | 1,02 % |
| 1995 | 0,60 % | 1,05 % |
| 1996 | 0,48 % | 0,81 % |
| 1997 | 0,45 % | 0,71 % |
| 1998 | 0,44 % | 0,67 % |
| 1999 | 0,48 % | 0,71 % |
| 2000 | 0,48 % | 0,70 % |
| 2001 | 0,42 % | 0,65 % |
| 2002 | 0,45 % | 0,66 % |
| 2003 | 0,49 % | 0,68 % |
| 2004 | 0,39 % | 0,55 % |
| 2005 | 0,34 % | 0,47 % |
| 2006 | 0,33 % | 0,48 % |
| 2007 | 0,36 % | 0,52 % |
| 2008 | 0,48 % | 0,68 % |
| 2009 | 0,49 % | 0,61 % |
| 2010 | 0,73 % | 0,60 % |
| 2011 | 0,51 % | 0,59 % |
| 2012 | 0,48 % | 0,59 % |
| 2013 | 0,73 % | 0,76 % |
| 2014 | 0,90 % | 1,17 % |
| 2015 | 0,76 % | 0,93 % |
| 2016 | 0,68 % | 0,85 % |
| 2017 | 0,71 % | 0,90 % |
| 2018 | 0,93 % | 1,03 % |
| 2019 | 1,19 % | 1,26 % |
| 2020 | 0,98 % | 1,06 % |
| 2021 | 1,62 % | 1,40 % |
| 2022 | 2,42 % | 1,93 % |
| 2023 | 1,92 % | 1,98 % |
| 2024 | 1,58 % | 1,86 % |
Katholische Bistümer in Deutschland - Kirchenaustritte 2024
| Bistum | Austritte | in % |
|---|---|---|
| Aachen | 12.392 | 1,37 |
| Augsburg | 17.711 | 1,53 |
| Bamberg | 9.239 | 1,56 |
| Berlin | 9.172 | 2,53 |
| Dresden-Meißen | 2.588 | 1,98 |
| Eichstätt | 5.027 | 1,43 |
| Erfurt | 1.768 | 1,32 |
| Essen | 9.386 | 1,43 |
| Freiburg | 25.813 | 1,61 |
| Fulda | 5.345 | 1,58 |
| Görlitz | 314 | 1,09 |
| Hamburg | 9.820 | 2,80 |
| Hildesheim | 8.851 | 1,69 |
| Köln | 28.979 | 1,73 |
| Limburg | 10.029 | 1,93 |
| Magdeburg | 1.077 | 1,50 |
| Mainz | 11.780 | 1,90 |
| München und Freising | 27.475 | 1,89 |
| Münster | 22.613 | 1,35 |
| Osnabrück | 6.822 | 1,34 |
| Paderborn | 17.184 | 1,30 |
| Passau | 5.431 | 1,28 |
| Regensburg | 11.766 | 1,12 |
| Rottenburg-Stuttgart | 24.217 | 1,50 |
| Speyer | 7.202 | 1,60 |
| Trier | 18.894 | 1,61 |
| Würzburg | 10.569 | 1,63 |
Evangelische Landeskirchen - Kirchenaustritte 2022
| Landeskirche | Austritte | in % |
|---|---|---|
| Anhalt | 360 | 1,31 |
| Baden | 22.270 | 2,09 |
| Bayern | 46.740 | 2,12 |
| Berlin-Brandenburg | 18.469 | 2,14 |
| Braunschweig | 5.194 | 1,71 |
| Bremen | 3.228 | 1,90 |
| Hannover | 42.490 | 1,79 |
| Hessen und Nassau | 30.939 | 2,20 |
| Kurhessen-Waldeck | 12.238 | 1,63 |
| Lippe | 2.188 | 1,51 |
| Mitteldeutschland | 10.064 | 1,58 |
| Norddeutschland | 47.300 | 2,57 |
| Oldenburg | 7.242 | 1,90 |
| Pfalz | 8.098 | 1,72 |
| Rheinland | 44.551 | 1,91 |
| Sachsen | 10.651 | 1,69 |
| Schaumburg-Lippe | 706 | 1,50 |
| Westfalen | 32.183 | 1,56 |
| Württemberg | 33.458 | 1,79 |
Weitere Statistiken
| Religionszugehörigkeit |
| Deutscher Bundestag |
| Kirchensteueraufkommen |
















