Statistik

Kirchenaustritte in Deutschland

 

Kirchenaustritte in Deutschland 1990-2022

Jahr Kath. Kirche Ev. Kirche Gesamt
1990 143 530 144 143 287 673
1991 167 933 237 874 405 807
1992 192 766 361 256 554 022
1993 153 753 284 699 438 452
1994 155 797 290 302 446 099
1995 168 244 296 782 465 026
1996 133 275 225 602 358 877
1997 123 813 196 602 320 415
1998 119 265 182 730 301 995
1999 129 013 192 880 321 893
2000 129 496 188 557 318 053
2001 113 724 171 789 285 513
2002 119 405 174 227 293 632
2003 129 598 177 162 306 760
2004 101 252 141 567 242 819
2005 89 565 119 561 209 126
2006 84 389 121 598 205 987
2007 93 667 131 000 224 667
2008 121 155 168 901 290 056
2009 123 681 148 450 272 131
2010 181 193 145 250 326 443
2011 126 488 141 497 267 985
2012 118 335 138 195 256 530
2013 178 805 176 551 355 356
2014 217 716 270 003 487 719
2015 181 925 211 264 393 189
2016 162 093 190 284 352 377
2017 167 504 197 207 364 711
2018 216 078 221 338 436 078
2019 272 771 266 738 539 509
2020 221 390 219 270 440 660
2021 359 338 283 975 643 313
2022 522 821 380 000 902 821

Kirchenaustritte in Deutschland im Verhältnis zur Mitgliederzahl

Kirchenaustritte in Deutschland (in Prozent der Mitglieder)

Jahr Kath. Kirche Ev. Kirche
1991 0,59 % 0,81 %
1992 0,68 % 1,24 %
1993 0,55 % 0,99 %
1994 0,56 % 1,02 %
1995 0,60 % 1,05 %
1996 0,48 % 0,81 %
1997 0,45 % 0,71 %
1998 0,44 % 0,67 %
1999 0,48 % 0,71 %
2000 0,48 % 0,70 %
2001 0,42 % 0,65 %
2002 0,45 % 0,66 %
2003 0,49 % 0,68 %
2004 0,39 % 0,55 %
2005 0,34 % 0,47 %
2006 0,33 % 0,48 %
2007 0,36 % 0,52 %
2008 0,48 % 0,68 %
2009 0,49 % 0,61 %
2010 0,73 % 0,60 %
2011 0,51 % 0,59 %
2012 0,48 % 0,59 %
2013 0,73 % 0,76 %
2014 0,90 % 1,17 %
2015 0,76 % 0,93 %
2016 0,68 % 0,85 %
2017 0,71 % 0,90 %
2018 0,93 % 1,03 %
2019 1,19 % 1,26 %
2020 0,98 % 1,06 %
2021 1,62 % 1,40 %
2022 2,42 % 1,93 %

Katholische Bistümer in Deutschland - Kirchenaustritte 2022

Bistum Austritte in %
Aachen 18.821 1,95
Augsburg 30.921 2,53
Bamberg 15.705 2,50
Berlin 13.007 3,38
Dresden-Meißen 3.786 2,76
Eichstätt 8.637 2,31
Erfurt 2.413 1,72
Essen 14.093 2,00
Freiburg 41.802 2,44
Fulda 7.502 2,08
Görlitz 422 1,42
Hamburg 14.130 3,74
Hildesheim 13.674 2,46
Köln 51.345 2,84
Limburg 14.951 2,67
Magdeburg 1.486 1,95
Mainz 16.601 2,49
München und Freising 49.029 3,14
Münster 37.907 2,15
Osnabrück 10.490 1,97
Paderborn 26.911 1,91
Passau 9.338 2,11
Regensburg 23.868 2,16
Rottenburg-Stuttgart 39.736 2,32
Speyer 11.859 2,46
Trier 28.137 2,24
Würzburg 16.081 2,33

Evangelische Landeskirchen - Kirchenaustritte 2022

Landeskirche Austritte in %
Anhalt
Baden 22.149 2,08
Bayern 48.542 2,20
Berlin-Brandenburg 17.171 1,99
Braunschweig 5.385 1,78
Bremen 3.552 2,09
Hannover
Hessen und Nassau
Kurhessen-Waldeck
Lippe 2.184 1,51
Mitteldeutschland 9.666 1,52
Norddeutschland 46.333 2,52
Oldenburg 7.199 1,89
Pfalz 9.123 1,94
Rheinland 45.300 1,94
Sachsen 10.651 1,69
Schaumburg-Lippe
Westfalen 32.000 1,56
Württemberg 32.797 1,75