Umfrageergebnis 2018
Frage: „Warum treten Sie aus der Kirche aus?“
„Bitte geben Sie den wichtigsten Grund für Ihren Kirchenaustritt an.“
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Kirchensteuer | 45,8 | 46,9 | 45,6 | 44,2 |
Unzufriedenheit mit der Institution Kirche/Amtsträger | 31,8 | 30,4 | 31,5 | 34,4 |
Glaube nicht (mehr) an Gott | 16,7 | 16,9 | 17,4 | 16,4 |
Glaube jetzt an einen anderen Gott/andere Göttin/Götter | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,0 |
Anderes | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 3,0 |
Teilnehmende: 2015: 54.549 - 2016: 47.740 - 2017: 47.291 - 2018: 56.953.
Verwandte Themen
Informationen zum Kirchenaustritt