In Baden-Württemberg muss der Kirchenaustritt beim Standesamt des Wohnortes erklärt werden (nicht bei der Kreisverwaltung). Für mehr Informationen wählen Sie Ihre Stadt oder Gemeinde.
Landkreis: Rhein-Neckar-Kreis (Regierungsbezirk Karlsruhe)
| Städte und Gemeinden | Gebühr |
|---|---|
| Altlußheim | 34,00 € |
| Angelbachtal | 30,00 € |
| Bammental | 25,00 € |
| Brühl | 30,00 € |
| Dielheim | 17,50 € |
| Dossenheim | 16,00 € |
| Eberbach | 30,00 € |
| Edingen-Neckarhausen | 15,00 € |
| Eppelheim | 35,00 € |
| Heddesheim | 25,00 € |
| Hockenheim | 40,00 € |
| Ilvesheim | 30,00 € |
| Ketsch | 30,00 € |
| Ladenburg | 25,00 € |
| Laudenbach | 40,00 € |
| Leimen | 25,60 € |
| Mauer | 50,00 € |
| Meckesheim | 25,00 € |
| Mühlhausen | 15,34 € |
| Neckargemünd | 50,00 € |
| Neulußheim | 25,00 € |
| Nußloch | 26,00 € |
| Oftersheim | 25,00 € |
| Plankstadt | 30,00 € |
| Rauenberg | 25,00 € |
| Sandhausen | 15,40 € |
| Schönbrunn | 25,00 € |
| Schriesheim | 25,00 € |
| Schwetzingen | 29,00 € |
| Sinsheim | 28,50 € |
| Walldorf | 20,00 € |
| Weinheim | 40,00 € |
| Wiesenbach | 25,00 € |
| Wiesloch | 26,50 € |
| Zuzenhausen | 30,00 € |
| Gesamt AVG | 28,11 |










