Kirchenaustritte in Deutschland 1990-2019
Jahr | Kath. Kirche |
Ev. Kirche![]() |
Gesamt |
---|---|---|---|
2005 | 89 565 | 119 561 | 209 126 |
2006 | 84 389 | 121 598 | 205 987 |
2007 | 93 667 | 131 000 | 224 667 |
2012 | 118 335 | 138 195 | 256 530 |
2011 | 126 488 | 141 497 | 267 985 |
2004 | 101 252 | 141 567 | 242 819 |
1990 | 143 530 | 144 143 | 287 673 |
2010 | 181 193 | 145 250 | 326 443 |
2009 | 123 681 | 148 450 | 272 131 |
2008 | 121 155 | 168 901 | 290 056 |
2001 | 113 724 | 171 789 | 285 513 |
2002 | 119 405 | 174 227 | 293 632 |
2013 | 178 805 | 176 551 | 355 356 |
2003 | 129 598 | 177 162 | 306 760 |
1998 | 119 265 | 182 730 | 301 995 |
2000 | 129 496 | 188 557 | 318 053 |
2016 | 162 093 | 190 284 | 352 377 |
1999 | 129 013 | 192 880 | 321 893 |
1997 | 123 813 | 196 602 | 320 415 |
2017 | 167 504 | 197 207 | 364 711 |
2015 | 181 925 | 211 264 | 393 189 |
2018 | 216 078 | 221 338 | 436 078 |
1996 | 133 275 | 225 602 | 358 877 |
1991 | 167 933 | 237 874 | 405 807 |
2019 | 272 771 | 270 000 | 542 771 |
2014 | 217 716 | 270 003 | 487 719 |
1993 | 153 753 | 284 699 | 438 452 |
1994 | 155 797 | 290 302 | 446 099 |
1995 | 168 244 | 296 782 | 465 026 |
1992 | 192 766 | 361 256 | 554 022 |
Siehe auch: Anteil der Christen an der Gesamtbevölkerung
Jahr | Kath. Kirche | Ev. Kirche |
---|---|---|
1991 | 0,59 % | 0,81 % |
1992 | 0,68 % | 1,24 % |
1993 | 0,55 % | 0,99 % |
1994 | 0,56 % | 1,02 % |
1995 | 0,60 % | 1,05 % |
1996 | 0,48 % | 0,81 % |
1997 | 0,45 % | 0,71 % |
1998 | 0,44 % | 0,67 % |
1999 | 0,48 % | 0,71 % |
2000 | 0,48 % | 0,70 % |
2001 | 0,42 % | 0,65 % |
2002 | 0,45 % | 0,66 % |
2003 | 0,49 % | 0,68 % |
2004 | 0,39 % | 0,55 % |
2005 | 0,34 % | 0,47 % |
2006 | 0,33 % | 0,48 % |
2007 | 0,36 % | 0,52 % |
2008 | 0,48 % | 0,68 % |
2009 | 0,49 % | 0,61 % |
2010 | 0,73 % | 0,60 % |
2011 | 0,51 % | 0,59 % |
2012 | 0,48 % | 0,59 % |
2013 | 0,73 % | 0,76 % |
2014 | 0,90 % | 1,17 % |
2015 | 0,76 % | 0,93 % |
2016 | 0,68 % | 0,85 % |
2017 | 0,71 % | 0,90 % |
2018 | 0,93 % | 1,03 % |
2019 | 1,19 % | 1,28 % |
Katholische Bistümer in Deutschland - Kirchenaustritte 2019
Bistum | Austritte | in % |
---|---|---|
Aachen | 9.225 | 0,90 |
Augsburg | 15.532 | 1,21 |
Bamberg | 8.170 | 1,22 |
Berlin | 10.068 | 2,46 |
Dresden-Meißen | 2.183 | 1,54 |
Eichstätt | 4.492 | 1,14 |
Erfurt | 1.289 | 0,88 |
Essen | 7.216 | 0,96 |
Freiburg | 22.287 | 1,22 |
Fulda | 3.725 | 0,97 |
Görlitz | 226 | 0,76 |
Hamburg | 8.360 | 2,10 |
Hildesheim | 8.048 | 1,36 |
Köln | 24.298 | 1,25 |
Limburg | 9.439 | 1,55 |
Magdeburg | 975 | 1,20 |
Mainz | 9.936 | 1,38 |
München und Freising | 27.124 | 1,62 |
Münster | 16.654 | 0,90 |
Osnabrück | 5.209 | 0,94 |
Paderborn | 13.109 | 0,88 |
Passau | 4.281 | 0,93 |
Regensburg | 10.655 | 0,92 |
Rottenburg-Stuttgart | 21.861 | 1,20 |
Speyer | 6.413 | 1,24 |
Trier | 13.850 | 1,04 |
Würzburg | 8.043 | 1,09 |
Evangelische Landeskirchen - Kirchenaustritte 2019
Landeskirche | Austritte | in % |
---|---|---|
Anhalt | 277 | 0,90 |
Baden | 13.735 | 1,21 |
Bayern | 32.387 | 1,39 |
Berlin-Brandenburg | 15.922 | 1,69 |
Braunschweig | ||
Bremen | ||
Hannover | 30.413 | 1,20 |
Hessen und Nassau | 21.071 | 1,39 |
Kurhessen-Waldeck | ||
Lippe | ||
Mitteldeutschland | ||
Norddeutschland | 33.336 | 1,40 |
Oldenburg | 5.741 | 1,39 |
Pfalz | 5.838 | 1,15 |
Rheinland | 28.517 | 1,14 |
Sachsen | ||
Schaumburg-Lippe | ||
Westfalen | 20.702 | 0,94 |
Württemberg | 24.109 | 1,21 |
Weitere Statistiken
Religionszugehörigkeit |
Deutscher Bundestag |
Kirchensteueraufkommen |