Gebührentabelle für den Kirchenaustritt
in den Großen Kreisstädten in Baden-Württemberg.
Tabelle Baden-Württemberg / Stadtkreise / Große Kreisstädte
Die Gebühr für den Kirchenaustritt wird von den Städten und Gemeinden festgesetzt. Die Tabelle ist nach Ort und Gebühr sortierbar.
| Ort |
Gebühr |
Ermäßigt |
|---|---|---|
| Leutkirch im Allgäu | 12,20 € | |
| Weil am Rhein | 13,00 € | 6,50 € für 14 – 17jährige |
| Wangen im Allgäu | 15,00 € | |
| Metzingen | 15,00 € | |
| Balingen | 15,00 € | |
| Crailsheim | 15,00 € | |
| Ellwangen | 16,00 € | |
| Schramberg | 16,00 € | |
| Laupheim | 20,00 € | |
| Remseck | 20,00 € | |
| Schwäbisch Gmünd | 20,00 € | |
| Sindelfingen | 20,00 € | 15 € für nicht Erwerbstätige |
| Backnang | 20,00 € | |
| Bad Waldsee | 20,00 € | |
| Oberkirch | 20,00 € | |
| Bad Mergentheim | 20,20 € | 10,10 € für Schüler, Auszubil... Mehr |
| Bietigheim-Bissingen | 20,50 € | |
| Donaueschingen | 20,70 € | |
| Giengen an der Brenz | 21,00 € | |
| Mössingen | 22,00 € | |
| Ludwigsburg | 25,00 € | |
| Mühlacker | 25,00 € | |
| Waiblingen | 25,00 € | |
| Singen (Hohentwiel) | 25,00 € | |
| Freudenstadt | 25,00 € | 10,00 € für Kinder |
| Biberach an der Riß | 25,00 € | |
| Böblingen | 25,00 € | Schüler, Studenten und Auszubi... Mehr |
| Leimen | 25,60 € | |
| Mosbach | 26,00 € | |
| Bad Rappenau | 26,50 € | |
| Wiesloch | 26,50 € | |
| Schorndorf | 26,60 € | |
| Rottweil | 27,00 € | 10 € für Kinder |
| Emmendingen | 27,00 € | |
| Weingarten | 27,00 € | |
| Bruchsal | 28,00 € | |
| Kehl | 28,00 € | |
| Vaihingen an der Enz | 28,00 € | |
| Waghäusel | 28,00 € | |
| Sinsheim | 28,50 € | Kinder unter 14 Jahren: 14 € |
| Lahr | 28,50 € | |
| Schwetzingen | 29,00 € | |
| Waldkirch | 30,00 € | |
| Waldshut-Tiengen | 30,00 € | |
| Tuttlingen | 30,00 € | |
| Villingen-Schwenningen | 30,00 € | |
| Achern | 30,00 € | |
| Eislingen/Fils | 30,00 € | 15 € für Kinder, Schüler, Ausz... Mehr |
| Schwäbisch Hall | 30,00 € | 18 € für Nichtberufstätige |
| Horb am Neckar | 30,00 € | |
| Albstadt | 30,00 € | |
| Neckarsulm | 30,00 € | 15 € für Kinder und Erwachsene... Mehr |
| Herrenberg | 30,00 € | |
| Aalen | 30,00 € | |
| Calw | 30,00 € | |
| Ditzingen | 30,00 € | |
| Ehingen (Donau) | 30,00 € | |
| Gaggenau | 30,00 € | |
| Göppingen | 30,00 € | In bestimmten Fällen 15,00 € |
| Heidenheim | 30,00 € | 15 € für Kinder unter 14 Jahre... |
| Rottenburg am Neckar | 30,00 € | |
| Kirchheim unter Teck | 30,00 € | Teilzeitbeschäftigte/Azubis: 2... Mehr |
| Kornwestheim | 30,00 € | |
| Leinfelden-Echterdingen | 30,00 € | |
| Rheinstetten | 30,00 € | |
| Rastatt | 30,00 € | |
| Radolfzell | 30,00 € | |
| Nürtingen | 30,00 € | 16 € für Personen ohne Einkomm... |
| Überlingen | 34,15 € | |
| Tübingen | 35,00 € | 20 € für nichtberufstätige Per... Mehr |
| Offenburg | 35,00 € | |
| Ravensburg | 35,00 € | 50 € für Ehepaare, Familie (mi... Mehr |
| Eppingen | 35,00 € | |
| Leonberg | 35,00 € | 20 € Erwerbslose |
| Winnenden | 35,00 € | |
| Bühl | 35,00 € | |
| Filderstadt | 35,00 € | |
| Konstanz | 36,00 € | |
| Bretten | 36,00 € | |
| Reutlingen | 36,00 € | Verheiratete zusammen: 36,00 €... Mehr |
| Esslingen | 39,00 € | 27,50 € für Schüler, Studenten... Mehr |
| Nagold | 40,00 € | |
| Stutensee | 40,00 € | |
| Ettlingen | 40,00 € | |
| Wertheim | 40,00 € | |
| Weinheim | 40,00 € | |
| Hockenheim | 40,00 € | |
| Fellbach | 42,00 € | |
| Ostfildern | 45,00 € | |
| Geislingen an der Steige | 45,00 € | 20 € Schüler, Auszubildende, S... Mehr |
| Rheinfelden (Baden) | 45,00 € | 20 Euro für Kinder und Jugendl... Mehr |
| Friedrichshafen | 50,00 € | |
| Lörrach | 50,00 € | |
| Weinstadt | 50,00 € | |
| Öhringen | 60,00 € | 30,00 € für Minderjährige, Sch... Mehr |










