Jahr |
Kath. Kirche![]() |
Ev. Kirche | Gesamt |
---|---|---|---|
2014 | 217 716 | 270 003 | 487 719 |
1992 | 192 766 | 361 256 | 554 022 |
2015 | 181 925 | 211 264 | 393 189 |
2010 | 181 193 | 145 250 | 326 443 |
2013 | 178 805 | 176 551 | 355 356 |
1995 | 168 244 | 296 782 | 465 026 |
1991 | 167 933 | 237 874 | 405 807 |
2016 | 162 093 | 190 000 | 352 093 |
1994 | 155 797 | 290 302 | 446 099 |
1993 | 153 753 | 284 699 | 438 452 |
1990 | 143 530 | 144 143 | 287 673 |
1996 | 133 275 | 225 602 | 358 877 |
2003 | 129 598 | 177 162 | 306 760 |
2000 | 129 496 | 188 557 | 318 053 |
1999 | 129 013 | 192 880 | 321 893 |
2011 | 126 488 | 141 497 | 267 985 |
1997 | 123 813 | 196 602 | 320 415 |
2009 | 123 681 | 148 450 | 272 131 |
2008 | 121 155 | 168 901 | 290 056 |
2002 | 119 405 | 174 227 | 293 632 |
1998 | 119 265 | 182 730 | 301 995 |
2012 | 118 335 | 138 195 | 256 530 |
2001 | 113 724 | 171 789 | 285 513 |
2004 | 101 252 | 141 567 | 242 819 |
2007 | 93 667 | 131 000 | 224 667 |
2005 | 89 565 | 119 561 | 209 126 |
2006 | 84 389 | 121 598 | 205 987 |
Evangelische Kirche 2016: Zahlen vorläufig
Quellen: Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), Deutsche Bischofskonferenz (DBK), Statistisches Bundesamt (Statistische Jahrbücher).
Mitgliedszahlen der christlichen Kirchen in Deutschland
Jahr | Bevölkerung | Katholisch | Evangelisch | Zusammen |
---|---|---|---|---|
2016 | 82 800 000 | 23 581 549 | 21 922 187 | 45 503 736 |
2015 | 82 175 684 | 23 761 806 | 22 271 927 | 46 033 733 |
2014 | 81 197 537 | 23 939 472 | 22 629 286 | 46 568 758 |
2013 | 80 767 463 | 24 170 754 | 23 040 392 | 47 211 146 |
2012 | 80 523 746 | 24 340 028 | 23 356 096 | 47 696 124 |
2011 | 81 843 743 | 24 472 817 | 23 619 648 | 48 092 465 |
2010 | 81 751 602 | 24 651 001 | 23 896 089 | 48 547 090 |
2009 | 81 802 257 | 24 909 332 | 24 194 986 | 49 104 318 |
2008 | 82 002 356 | 25 176 517 | 24 514 929 | 49 691 446 |
2007 | 82 217 837 | 25 461 118 | 24 832 110 | 50 293 228 |
2006 | 82 314 906 | 25 684 890 | 25 100 727 | 50 785 617 |
2005 | 82 437 995 | 25 905 908 | 25 385 618 | 51 291 526 |
2004 | 82 500 849 | 25 986 384 | 25 629 534 | 51 615 918 |
2003 | 82 531 671 | 26 165 153 | 25 836 192 | 52 001 345 |
2002 | 82 536 680 | 26 466 076 | 26 211 487 | 52 677 563 |
2001 | 82 440 309 | 26 656 014 | 26 453 592 | 53 109 606 |
Anteil der Christen an der Gesamtbevölkerung in Prozent
Jahr | Katholisch | Evangelisch | Gesamt |
---|---|---|---|
2016 | 28,5 % | 26,5 % | 55,0 % |
2015 | 28,9 % | 27,1 % | 56,0 % |
2014 | 29,5 % | 27,9 % | 57,4 % |
2013 | 29,9 % | 28,5 % | 58,4 % |
2012 | 30,2 % | 29,0 % | 59,2 % |
2011 | 29,9 % | 28,9 % | 58,8 % |
2010 | 30,2 % | 29,2 % | 59,4 % |
2009 | 30,5 % | 29,6 % | 60,0 % |
2008 | 30,7 % | 29,9 % | 60,6 % |
2007 | 31,0 % | 30,2 % | 61,2 % |
2006 | 31,2 % | 30,5 % | 61,7 % |
2005 | 31,4 % | 30,8 % | 62,2 % |
2004 | 31,5 % | 31,1 % | 62,6 % |
2003 | 31,7 % | 31,3 % | 63,0 % |
2002 | 32,1 % | 31,8 % | 63,8 % |
2001 | 32,3 % | 32,1 % | 64,4 % |
Religionszugehörigkeit nach Bundesländern (2015)
Bundesland | Katholisch | Evangelisch | Zusammen | Bevölkerung |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 3.756.621 | 3.272.000 | 7.028.621 | 10.879.618 |
Bayern | 6.571.256 | 2.438.862 | 9.010.118 | 12.843.514 |
Berlin | 330.213 | 597.717 | 927.930 | 3.520.031 |
Brandenburg | 81.754 | 390.170 | 471.924 | 2.484.826 |
Bremen | 77.171 | 242.098 | 319.269 | 671.489 |
Hamburg | 191.952 | 482.645 | 674.597 | 1.787.408 |
Hessen | 1.446.063 | 2.200.046 | 3.646.109 | 6.176.172 |
Mecklenburg-Vorpommern | 54.837 | 254.444 | 309.281 | 1.612.362 |
Niedersachsen | 1.365.685 | 3.621.504 | 4.987.189 | 7.926.599 |
Nordrhein-Westfalen | 7.012.811 | 4.529.431 | 11.542.242 | 17.865.516 |
Rheinland-Pfalz | 1.711.480 | 1.156.231 | 2.867.711 | 4.052.803 |
Saarland | 595.415 | 182.990 | 778.405 | 995.597 |
Sachsen | 150.636 | 771.270 | 921.906 | 4.084.851 |
Sachsen-Anhalt | 77.602 | 285.340 | 362.942 | 2.245.470 |
Schleswig-Holstein | 169.698 | 1.365.921 | 1.535.619 | 2.858.714 |
Thüringen | 168.612 | 481.258 | 649.870 | 2.170.714 |
Religionszugehörigkeit nach Bundesländern in Prozent (2015)
Bundesland | Katholisch | Evangelisch | Zusammen |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 34,5 % | 30,1 % | 64,6 % |
Bayern | 51,2 % | 19,0 % | 70,2 % |
Berlin | 9,4 % | 17,0 % | 26,4 % |
Brandenburg | 3,3 % | 15,7 % | 19,0 % |
Bremen | 11,5 % | 36,1 % | 47,5 % |
Hamburg | 10,7 % | 27,0 % | 37,7 % |
Hessen | 23,4 % | 35,6 % | 59,0 % |
Mecklenburg-Vorpommern | 3,4 % | 15,8 % | 19,2 % |
Niedersachsen | 17,2 % | 45,7 % | 62,9 % |
Nordrhein-Westfalen | 39,3 % | 25,4 % | 64,6 % |
Rheinland-Pfalz | 42,2 % | 28,5 % | 70,8 % |
Saarland | 59,8 % | 18,4 % | 78,2 % |
Sachsen | 3,7 % | 18,9 % | 22,6 % |
Sachsen-Anhalt | 3,5 % | 12,7 % | 16,2 % |
Schleswig-Holstein | 5,9 % | 47,8 % | 53,7 % |
Thüringen | 7,8 % | 22,2 % | 29,9 % |
Mitgliederzahlen der katholischen Bistümer in Deutschland (2015)
Bistum | Mitglieder | In Prozent | Austritte |
---|---|---|---|
Aachen | 1.061.262 | 54 % | 6 342 |
Augsburg | 1.318.633 | 57 % | 10 422 |
Bamberg | 689.456 | 33 % | 5 241 |
Berlin | 409.513 | 7 % | 6 213 |
Dresden-Meißen | 142.046 | 3 % | 1 528 |
Eichstätt | 401.767 | 42 % | 2 794 |
Erfurt | 150.576 | 7 % | 922 |
Essen | 791.526 | 32 % | 5 246 |
Freiburg | 1.897.207 | 40 % | 15 568 |
Fulda | 394.693 | 23 % | 2 665 |
Görlitz | 28.795 | 4 % | 208 |
Hamburg | 401.955 | 7 % | 5 968 |
Hildesheim | 611.052 | 12 % | 6 082 |
Köln | 2.018.634 | 37 % | 14 657 |
Limburg | 635.326 | 26 % | 6 172 |
Magdeburg | 84.016 | 3 % | 853 |
Mainz | 742.165 | 26 % | 6 981 |
München und Freising | 1.732.342 | 47 % | 20 282 |
Münster | 1.907.792 | 45 % | 9 794 |
Osnabrück | 563.873 | 26 % | 3 010 |
Paderborn | 1.549.231 | 32 % | 8 087 |
Passau | 473.784 | 78 % | 2 707 |
Regensburg | 1.187.555 | 69 % | 6 632 |
Rottenburg-Stuttgart | 1.857.581 | 31 % | 14 841 |
Speyer | 545.425 | 35 % | 4 474 |
Trier | 1.398.803 | 58 % | 8 880 |
Würzburg | 766.798 | 59 % | 5 240 |
Mitgliederzahlen der evangelischen Landeskirchen (2015)
Landeskirche | Mitglieder | In % der Bevölk. | Austritte |
---|---|---|---|
Anhalt | 34.509 | 12,1 % | 254 |
Baden | 1.189.942 | 26,1 % | 11.592 |
Bayern | 2.430.191 | 18,9 % | 24.914 |
Berlin-Brandenburg | 1.001.562 | 16,4 % | 12.503 |
Braunschweig | 347.546 | 42,3 % | 3.739 |
Bremen | 204.057 | 35,0 % | 2.950 |
Hannover | 2.676.858 | 47,0 % | 24.486 |
Hessen und Nassau | 1.602.069 | 31,0 % | 15.592 |
Kurhessen-Waldeck | 843.970 | 45,8 % | 5.384 |
Lippe | 166.163 | 47,8 % | 1.211 |
Mitteldeutschland | 747.110 | 17,4 % | 6.918 |
Norddeutschland | 2.103.379 | 33,5 % | 27.967 |
Oldenburg | 423.756 | 40,2 % | 3.886 |
Pfalz | 534.114 | 34,1 % | 4.747 |
Rheinland | 2.629.465 | 21,4 % | 21.499 |
Sachsen | 713.648 | 19,1 % | 7.707 |
Schaumburg-Lippe | 53.178 | 58,2 % | 391 |
Westfalen | 2.312.068 | 29,2 % | 15.775 |
Württemberg | 2.081.337 | 33,0 % | 18.410 |